﻿_id	kecamatan	puskesmas	jumlah_estimasi_penderita_hipertensi_berusia_15_tahun_laki_laki	jumlah_estimasi_penderita_hipertensi_berusia_15_tahun_perempuan	jumlah_estimasi_penderita_hipertensi_berusia_15_tahun__5dca8914	mendapat_pelayanan_kesehatan_laki_laki_jumlah	mendapat_pelayanan_kesehatan_laki_laki_persen	mendapat_pelayanan_kesehatan_perempuan_jumlah	mendapat_pelayanan_kesehatan_perempuan_persen	mendapat_pelayanan_kesehatan_laki_laki_dan_perempuan_jumlah	mendapat_pelayanan_kesehatan_laki_laki_dan_perempuan_persen	jenis_baris	tahun	kode_kecamatan	kode_puskesmas	keterangan_baris
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	10256	10655	20911	2618	25.526521060842434	4540	42.60910370717973	7158	34.2307876237387	data	2025	331001	33100200001	
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	10255	10654	20909	2577	25.129205265724035	3750	35.19804768162192	6327	30.25969678129035	data	2025	331001	33100200002	
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	15376	15740	31116	2574	16.740374609781476	7794	49.517153748411694	10368	33.32047821056691	data	2025	331002	33100200003	
4	Wedi	Puskesmas Wedi	20672	21367	42039	5041	24.38564241486068	9221	43.15533299012496	14262	33.92564047670021	data	2025	331003	33100200004	
5	Bayat	Puskesmas Bayat	25192	25396	50588	15903	63.12718323277231	1409	5.5481178138289495	17312	34.22155451885823	data	2025	331004	33100200005	
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	11537	12032	23569	4237	36.72531854034845	4370	36.319813829787236	8607	36.518307946879375	data	2025	331005	33100200006	
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	11537	12032	23569	4254	36.87267053826818	3961	32.92054521276596	8215	34.85510628367771	data	2025	331005	33100200007	
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	15846	15948	31794	10088	63.66275400732045	778	4.878354652621018	10866	34.17625967163615	data	2025	331006	33100200008	
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	15845	15948	31793	3551	22.410855159356263	6311	39.5723601705543	9862	31.019406787657662	data	2025	331006	33100200009	
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	14604	15001	29605	3019	20.672418515475215	7106	47.37017532164523	10125	34.20030400270225	data	2025	331023	33100200010	
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	7775	8183	15958	1200	15.434083601286176	4055	49.55395331785409	5255	32.93019175335255	data	2025	331007	33100200011	
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	11773	12028	23801	7796	66.21931538265522	123	1.022613900897905	7919	33.2717112726356	data	2025	331008	33100200012	
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	11773	12028	23801	3572	30.340609870041618	4534	37.69537745261057	8106	34.05739254653166	data	2025	331008	33100200013	
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	16964	17621	34585	11231	66.20490450365479	427	2.4232449917711825	11658	33.70825502385427	data	2025	331009	33100200014	
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	14602	15206	29808	3581	24.52403780304068	6613	43.489412074181246	10194	34.19887278582931	data	2025	331010	33100200015	
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	18120	18391	36511	5450	30.07726269315673	7037	38.263280952639874	12487	34.20065185834406	data	2025	331022	33100200016	
17	Ceper	Puskesmas Ceper	12918	13221	26139	3745	28.99055581359344	5010	37.89425913319719	8755	33.49401277784154	data	2025	331011	33100200017	
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	12918	13221	26139	3302	25.561232388914696	5605	42.39467513803797	8907	34.07551933891886	data	2025	331011	33100200018	
19	Pedan	Puskesmas Pedan	18685	19138	37823	3998	21.396842386941398	8936	46.692444351551885	12934	34.19612405150305	data	2025	331012	33100200019	
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	17436	18028	35464	5313	30.47143840330351	6695	37.13667628134014	12008	33.85968869839838	data	2025	331013	33100200020	
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	23231	23798	47029	5110	21.996470233739398	11545	48.512480040339526	16655	35.41431882455506	data	2025	331014	33100200021	
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	12465	12788	25253	2455	19.695146409947853	6182	48.34219580857054	8637	34.20187700471231	data	2025	331015	33100200022	
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	12465	12788	25253	4941	39.63898916967509	5805	45.39411948701908	10746	42.55335999683206	data	2025	331015	33100200023	
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	16695	17383	34078	4549	27.247678945792153	7117	40.94229994822528	11666	34.233229649627326	data	2025	331016	33100200024	
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	16003	16860	32863	7003	43.76054489783166	8503	50.432977461447216	15506	47.183762894440555	data	2025	331017	33100200025	
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	18281	19018	37299	5057	27.66260051419507	7699	40.482700599432114	12756	34.19930829244752	data	2025	331018	33100200026	
27	Tulung	Puskesmas Majegan	10495	10842	21337	2379	22.66793711291091	5228	48.219885629957574	7607	35.651684866663544	data	2025	331019	33100200027	
28	Tulung	Puskesmas Tulung	10496	10843	21339	2841	27.067454268292686	4137	38.1536475145255	6978	32.70068887951638	data	2025	331019	33100200028	
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	11877	12163	24040	3872	32.60082512418961	4360	35.84641946888103	8232	34.24292845257904	data	2025	331020	33100200029	
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	11876	12163	24039	1850	15.577635567531157	6217	51.11403436652142	8067	33.557968301510044	data	2025	331020	33100200030	
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	15567	16015	31582	4288	27.54544870559517	5193	32.4258507649079	9481	30.02026470774492	data	2025	331021	33100200031	
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	17521	18342	35863	5977	34.113349694652136	6163	33.600479773198124	12140	33.85104425173577	data	2025	331026	33100200032	
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	16260	17170	33430	4392	27.01107011070111	7041	41.00757134536983	11433	34.199820520490576	data	2025	331025	33100200033	
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	19020	19875	38895	5697	29.95268138801262	5685	28.60377358490566	11382	29.263401465483994	data	2025	331024	33100200034	
35			506336	521886	1028222	163461	32.283108449725084	189150	36.24354744139524	352611	34.293275187654025	ringkasan	2025			TOTAL
