﻿_id	puskesmas	kecamatan	jumlah_l	jumlah_p	jumlah_lp	skrining_l	skrining_l_persen	skrining_p	skrining_p_persen	skrining_lp	skrining_lp_persen
1	Puskesmas Prambanan	Prambanan	1850	2201	4051	1927	104.1621621621622	2050	93.139482053612	3977	98.17329054554432
2	Puskesmas Kebondalem Lor	Prambanan	1892	2050	3942	1780	94.08033826638477	2011	98.09756097560975	3791	96.16945712836123
3	Puskesmas Gantiwarno	Gantiwarno	3846	4569	8415	3805	98.93395735829434	4540	99.36528780914861	8345	99.16815210932857
4	Puskesmas Wedi	Wedi	4890	6381	11271	4860	99.38650306748467	6156	96.47390691114246	11016	97.73755656108597
5	Puskesmas Bayat	Bayat	5599	6166	11765	5548	99.08912305768888	6221	100.8919883230619	11769	100.0339991500212
6	Puskesmas Cawas I	Cawas	2961	3546	6507	2932	99.02060114826072	3518	99.21037789058093	6450	99.12402028584602
7	Puskesmas Cawas II	Cawas	3132	3743	6875	3184	101.6602809706258	3557	95.03072401816725	6741	98.05090909090909
8	Puskesmas Trucuk I	Trucuk	3286	3482	6768	3376	102.7388922702374	3298	94.71568064330845	6674	98.61111111111111
9	Puskesmas Trucuk II	Trucuk	3687	4346	8033	3637	98.64388391646325	4282	98.52738150023009	7919	98.58085397734347
10	Puskesmas Kalikotes	Kalikotes	2917	3388	6305	2917	100	3383	99.85242030696575	6300	99.92069785884219
11	Puskesmas Kebonarum	Kebonarum	1323	1585	2908	1282	96.90098261526833	1590	100.3154574132492	2872	98.76203576341128
12	Puskesmas Jogonalan I	Jogonalan	2689	3111	5800	2774	103.1610264038676	3026	97.26775956284153	5800	100
13	Puskesmas Jogonalan II	Jogonalan	2226	2504	4730	1375	61.76999101527404	3358	134.1054313099042	4733	100.0634249471459
14	Puskesmas Manisrenggo	Manisrenggo	3648	4114	7762	3632	99.56140350877193	4120	100.1458434613515	7752	99.87116722494203
15	Puskesmas Karangnongko	Karangnongko	3267	4358	7625	3288	100.6427915518825	4337	99.51812758145938	7625	100
16	Puskesmas Ngawen	Ngawen	3411	3848	7259	3433	100.6449721489299	3826	99.42827442827443	7259	100
17	Puskesmas Ceper	Ceper	2697	3005	5702	2705	100.2966258806081	2973	98.9351081530782	5678	99.57909505436689
18	Puskesmas Jambukulon	Ceper	2345	2814	5159	2358	100.5543710021322	2801	99.53802416488983	5159	100
19	Puskesmas Pedan	Pedan	4052	4740	8792	3490	86.13030602171767	5204	109.789029535865	8694	98.88535031847134
20	Puskesmas Karangdowo	Karangdowo	4032	4714	8746	4029	99.92559523809523	4717	100.0636402206194	8746	100
21	Puskesmas Juwiring	Juwiring	4964	6039	11003	4708	94.84286865431105	6117	101.2916045702931	10825	98.38225938380441
22	Puskesmas Wonosari I	Wonosari	1998	2414	4412	1998	100	2414	100	4412	100
23	Puskesmas Wonosari II	Wonosari	2439	2774	5213	2577	105.6580565805658	2593	93.47512617159337	5170	99.17513907538846
24	Puskesmas Delanggu	Delanggu	2837	3401	6238	2837	100	3401	100	6238	100
25	Puskesmas Polanharjo	Polanharjo	3521	4339	7860	3521	100	4339	100	7860	100
26	Puskesmas Karanganom	Karanganom	3414	3910	7324	3156	92.44288224956063	4076	104.2455242966752	7232	98.74385581649372
27	Puskesmas Majegan	Tulung	2041	2380	4421	2042	100.0489955903969	2380	100	4422	100.0226193168966
28	Puskesmas Tulung	Tulung	2011	2471	4482	1973	98.1103928393834	2522	102.0639417239984	4495	100.2900490852298
29	Puskesmas Jatinom	Jatinom	2644	2867	5511	2452	92.73827534039334	3039	105.9993024066969	5491	99.63708945744874
30	Puskesmas Kayumas	Jatinom	2381	2622	5003	2356	98.95002099958002	2645	100.8771929824561	5001	99.96002398560864
31	Puskesmas Kemalang	Kemalang	2890	3446	6336	2965	102.5951557093426	3302	95.82124201973302	6267	98.91098484848484
32	Puskesmas Klaten Selatan	Klaten Selatan	3930	3794	7724	3558	90.53435114503817	4101	108.0917237743806	7659	99.1584671154842
33	Puskesmas Klaten Tengah	Klaten Tengah	2995	3828	6823	2960	98.8313856427379	3791	99.03343782654127	6751	98.94474571302946
34	Puskesmas Klaten Utara	Klaten Utara	3030	3941	6971	2946	97.22772277227722	3956	100.3806140573458	6902	99.01018505235977
35	Jumlah		104845	122891	227736	102381	97.64986408507798	123644	100.6127381175188	226025	99.24869146731304
