﻿_id	puskesmas	kode_kecamatan	kecamatan	jumlah_lahir_hidup_l	jumlah_lahir_hidup_p	jumlah_lahir_hidup_l_p	perkiraan_neonatal_komplikasi_l	perkiraan_neonatal_komplikasi_p	perkiraan_neonatal_komplikasi_l_p	jumlah_komplikasi_pada_neonatus_bblr_jumlah	jumlah_komplikasi_pada_neonatus_bblr	jumlah_komplikasi_pada_neonatus_asfiksia_jumlah	jumlah_komplikasi_pada_neonatus_asfiksia	jumlah_komplikasi_pada_neonatus_infeksi_jumlah	jumlah_komplikasi_pada_neonatus_infeksi	jumlah_komplikasi_pada_neonatus_tetanus_neonatorum_jumlah	jumlah_komplikasi_pada_neonatus_tetanus_neonatorum	jumlah_komplikasi_pada_neonatus_kelainan_kongenital_jumlah	jumlah_komplikasi_pada_neonatus_kelainan_kongenital	jumlah_komplikasi_pada_neonatus_covid_19_jumlah	jumlah_komplikasi_pada_neonatus_covid_19	jumlah_komplikasi_pada_neonatus_lain_lain_jumlah	jumlah_komplikasi_pada_neonatus_lain_lain	jumlah_komplikasi_pada_neonatus_total_jumlah	jumlah_komplikasi_pada_neonatus_total
1	Puskesmas Prambanan	331001	Prambanan	111	110	221	16.65	16.5	33.15	21	63.34841628959277	3	9.049773755656108	0	0	0	0	4	12.06636500754148	0	0	0	0	28	84.46455505279035
2	Puskesmas Kebondalem Lor	331001	Prambanan	134	133	267	20.1	19.95	40.05	15	37.45318352059925	7	17.47815230961298	2	4.993757802746567	0	0	2	4.993757802746567	0	0	9	22.47191011235955	35	87.39076154806492
3	Puskesmas Gantiwarno	331002	Gantiwarno	133	149	282	19.95	22.35	42.3	20	47.28132387706856	3	7.092198581560284	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.364066193853428	24	56.73758865248227
4	Puskesmas Wedi	331003	Wedi	191	239	430	28.65	35.85	64.5	27	41.86046511627907	4	6.2015503875969	1	1.550387596899225	0	0	0	0	0	0	7	10.85271317829457	39	60.46511627906976
5	Puskesmas Bayat	331004	Bayat	314	244	558	47.1	36.6	83.7	46	54.95818399044205	18	21.50537634408602	7	8.363201911589007	0	0	2	2.389486260454002	0	0	3	3.584229390681003	76	90.80047789725208
6	Puskesmas Cawas I	331005	Cawas	123	98	221	18.45	14.7	33.15	15	45.24886877828055	1	3.016591251885369	0	0	0	0	0	0	0	0	12	36.19909502262443	28	84.46455505279035
7	Puskesmas Cawas II	331005	Cawas	113	109	222	16.95	16.35	33.3	15	45.04504504504505	2	6.006006006006007	7	21.02102102102102	0	0	2	6.006006006006007	0	0	1	3.003003003003003	27	81.08108108108108
8	Puskesmas Trucuk I	331006	Trucuk	178	171	349	26.7	25.65	52.34999999999999	21	40.11461318051576	4	7.640878701050621	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.910219675262655	26	49.66571155682904
9	Puskesmas Trucuk II	331006	Trucuk	187	181	368	28.05	27.15	55.2	29	52.53623188405797	2	3.623188405797102	2	3.623188405797102	0	0	0	0	0	0	4	7.246376811594203	37	67.02898550724638
10	Puskesmas Kalikotes	331023	Kalikotes	178	155	333	26.7	23.25	49.95	28	56.05605605605606	0	0	0	0	0	0	1	2.002002002002002	0	0	4	8.008008008008009	33	66.06606606606607
11	Puskesmas Kebonarum	331007	Kebonarum	92	90	182	13.8	13.5	27.3	14	51.28205128205129	3	10.98901098901099	0	0	0	0	1	3.663003663003663	0	0	4	14.65201465201465	22	80.5860805860806
12	Puskesmas Jogonalan I	331008	Jogonalan	122	115	237	18.3	17.25	35.55	15	42.19409282700422	3	8.438818565400846	0	0	0	0	1	2.812939521800282	0	0	6	16.87763713080169	25	70.32348804500704
13	Puskesmas Jogonalan II	331008	Jogonalan	146	152	298	21.9	22.8	44.7	20	44.7427293064877	4	8.948545861297537	1	2.237136465324384	0	0	2	4.474272930648769	0	0	5	11.18568232662192	32	71.5883668903803
14	Puskesmas Manisrenggo	331009	Manisrenggo	201	183	384	30.15	27.45	57.59999999999999	33	57.29166666666667	4	6.944444444444445	2	3.472222222222222	0	0	8	13.88888888888889	0	0	6	10.41666666666667	53	92.0138888888889
15	Puskesmas Karangnongko	331010	Karangnongko	175	177	352	26.25	26.55	52.8	30	56.81818181818182	4	7.575757575757576	0	0	0	0	1	1.893939393939394	0	0	9	17.04545454545455	44	83.33333333333334
16	Puskesmas Ngawen	331022	Ngawen	192	200	392	28.8	30	58.8	13	22.10884353741497	2	3.401360544217687	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6.802721088435375	19	32.31292517006803
17	Puskesmas Ceper	331011	Ceper	132	146	278	19.8	21.9	41.7	27	64.74820143884892	1	2.398081534772182	0	0	0	0	1	2.398081534772182	0	0	0	0	29	69.54436450839329
18	Puskesmas Jambukulon	331011	Ceper	135	129	264	20.25	19.35	39.59999999999999	21	53.03030303030304	3	7.575757575757577	0	0	0	0	2	5.050505050505051	0	0	5	12.62626262626263	31	78.2828282828283
19	Puskesmas Pedan	331012	Pedan	215	194	409	32.25	29.1	61.34999999999999	39	63.56968215158925	5	8.149959250203748	6	9.7799511002445	0	0	2	3.2599837000815	0	0	1	1.62999185004075	53	86.38956805215975
20	Puskesmas Karangdowo	331013	Karangdowo	195	157	352	29.25	23.55	52.8	24	45.45454545454546	1	1.893939393939394	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9.469696969696969	30	56.81818181818182
21	Puskesmas Juwiring	331014	Juwiring	309	269	578	46.35	40.35	86.7	32	36.90888119953864	3	3.460207612456747	0	0	0	0	2	2.306805074971165	0	0	9	10.38062283737024	46	53.05651672433679
22	Puskesmas Wonosari I	331015	Wonosari	115	132	247	17.25	19.8	37.05	30	80.97165991902835	1	2.699055330634278	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.699055330634278	32	86.3697705802969
23	Puskesmas Wonosari II	331015	Wonosari	174	171	345	26.1	25.65	51.75	15	28.98550724637681	0	0	0	0	0	0	1	1.932367149758454	0	0	4	7.729468599033816	20	38.64734299516908
24	Puskesmas Delanggu	331016	Delanggu	182	157	339	27.3	23.55	50.85	23	45.23107177974435	1	1.966568338249754	0	0	0	0	1	1.966568338249754	0	0	2	3.933136676499508	27	53.09734513274336
25	Puskesmas Polanharjo	331017	Polanharjo	158	182	340	23.7	27.3	51	28	54.90196078431373	2	3.92156862745098	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5.88235294117647	33	64.70588235294117
26	Puskesmas Karanganom	331018	Karanganom	223	227	450	33.45	34.05	67.5	33	48.88888888888889	8	11.85185185185185	1	1.481481481481482	0	0	3	4.444444444444445	0	0	11	16.2962962962963	56	82.96296296296296
27	Puskesmas Majegan	331019	Tulung	106	103	209	15.9	15.45	31.35	13	41.46730462519936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	41.46730462519936
28	Puskesmas Tulung	331019	Tulung	131	146	277	19.65	21.9	41.55	20	48.13477737665464	3	7.220216606498195	0	0	0	0	0	0	0	0	10	24.06738868832732	33	79.42238267148015
29	Puskesmas Jatinom	331020	Jatinom	149	120	269	22.35	18	40.34999999999999	18	44.6096654275093	2	4.956629491945478	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7.434944237918217	23	57.00123915737299
30	Puskesmas Kayumas	331020	Jatinom	177	173	350	26.55	25.95	52.5	23	43.80952380952381	2	3.80952380952381	2	3.80952380952381	0	0	1	1.904761904761905	0	0	2	3.80952380952381	30	57.14285714285714
31	Puskesmas Kemalang	331021	Kemalang	212	205	417	31.8	30.75	62.55	39	62.35011990407674	2	3.19744204636291	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.598721023181455	42	67.14628297362111
32	Puskesmas Klaten Selatan	331026	Klaten Selatan	202	229	431	30.3	34.35	64.65	27	41.76334106728538	3	4.640371229698376	2	3.093580819798917	0	0	0	0	0	0	10	15.46790409899458	42	64.96519721577727
33	Puskesmas Klaten Tengah	331025	Klaten Tengah	144	136	280	21.6	20.4	42	19	45.23809523809524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	14.28571428571428	25	59.52380952380953
34	Puskesmas Klaten Utara	331024	Klaten Utara	181	176	357	27.15	26.4	53.55	27	50.42016806722689	1	1.867413632119514	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7.469654528478058	32	59.75723622782446
35	JUMLAH (KAB/KOTA)			5730	5558	11288	859.4999999999999	833.6999999999999	1693.2	820	48.42901015828019	102	6.02409638554217	33	1.948972360028349	0	0	37	2.185211433971179	0	0	153	9.036144578313255	1145	67.62343491613515
