﻿_id	Demam Berdarah (DHF)	Unnamed: 1	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kec. Prambanan	""	Kasus	""	""	49	19	20
2	Kec. Gantiwarno	""	Kasus	""	""	13	14	34
3	Kec. Wedi	""	Kasus	""	""	6	28	61
4	Kec. Bayat	""	Kasus	""	""	5	8	84
5	Kec. Cawas	""	Kasus	""	""	12	7	70
6	Kec. Trucuk	""	Kasus	""	""	21	14	125
7	Kec. Kalikotes	""	Kasus	""	""	9	5	38
8	Kec. Kebonarum	""	Kasus	""	""	16	8	22
9	Kec. Jogonalan	""	Kasus	""	""	22	21	42
10	Kec. Manisrenggo	""	Kasus	""	""	19	11	17
11	Kec. Karangnongko	""	Kasus	""	""	25	5	29
12	Kec. Ngawen	""	Kasus	""	""	34	20	53
13	Kec. Ceper	""	Kasus	""	""	32	13	67
14	Kec. Pedan	""	Kasus	""	""	20	9	40
15	Kec. Karangdowo	""	Kasus	""	""	13	9	40
16	Kec. Juwiring	""	Kasus	""	""	24	17	75
17	Kec. Wonosari	""	Kasus	""	""	38	12	58
18	Kec. Delanggu	""	Kasus	""	""	28	14	27
19	Kec. Polanharjo	""	Kasus	""	""	26	12	29
20	Kec. Karanganom	""	Kasus	""	""	14	5	67
21	Kec. Tulung	""	Kasus	""	""	10	5	45
22	Kec. Jatinom	""	Kasus	""	""	12	4	66
23	Kec. Kemalang	""	Kasus	""	""	7	1	9
24	Kec. Klaten Selatan	""	Kasus	""	""	32	15	53
25	Kec. Klaten Tengah	""	Kasus	""	""	16	19	44
26	Kec. Klaten Utara	""	Kasus	""	""	20	13	41
