﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6
1	""	Tabel 25.19	""	""	""	""	""
2	""	Kerbau Anak, Dewasa Menurut jenis Kelamin dan 	""	""	""	""	""
3	""	 Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2022  (ekor )	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""
5	""	Kecamatan 	Anak dan Muda	""	Dewasa	""	Jumlah
6	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	Jantan	Betina	Jantan	Betina	""
8	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	""	01 Prambanan	2	2	4	2	10
10	""	02 Gantiwarno	2	5	4	5	16
11	""	03 Wedi	4	6	7	11	28
12	""	04 Bayat	2	2	4	4	12
13	""	05 Cawas	2	3	2	2	9
14	""	06 Trucuk	3	3	5	3	14
15	""	07 Kalikotes	3	2	4	3	12
16	""	08 Kebonarum	3	4	5	9	21
17	""	09 Jogonalan	6	7	6	7	26
18	""	10 Manisrenggo	3	6	7	8	24
19	""	11 Karangnongko	3	2	4	6	15
20	""	12 Ngawen	4	4	4	7	19
21	""	13 Ceper	6	2	3	6	17
22	""	14 Pedan	5	5	7	4	21
23	""	15 Karangdowo	7	13	12	9	41
24	""	16 Juwiring	6	7	9	7	29
25	""	17 Wonosari	2	4	4	8	18
26	""	18 Delanggu	4	4	4	7	19
27	""	19 Polanharjo	5	5	3	9	22
28	""	20 Karanganom	4	3	2	8	17
29	""	21 Tulung	4	3	2	4	13
30	""	22 Jatinom	7	6	3	2	18
31	""	23 Kemalang	0	0	4	1	5
32	""	24 Klaten Selatan	2	4	3	7	16
33	""	25 Klaten Tengah	3	4	3	3	13
34	""	26 Klaten Utara	2	1	2	3	8
35	""	Jumlah   2022	94	107	117	145	463
36	""	2021	155	163	141	182	641
37	""	2020	150	159	132	181	622
38	""	2019	142	156	127	186	611
39	""	2018	150	158	131	186	625
40	""	2017	150	147	112	197	606
41	""	2016	155	180	224	254	813
42	""	2015	168	162	228	379	937
43	""	2014	192	169	238	432	1031
44	""	2013	187	214	280	518	1199
45	""	Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022	""	""	""	""	""
