﻿_id	kecamatan	puskesmas	jumlah_ibu_hamil	ibu_hamil_mengikuti_kelas_ibu_hamil_jumlah	ibu_hamil_mengikuti_kelas_ibu_hamil_persen	kode_kecamatan	kode_puskesmas
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	225	80	35.55555555555556	331001	33100200001
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	248	90	36.29032258064516	331001	33100200002
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	296	280	94.5945945945946	331002	33100200003
4	Wedi	Puskesmas Wedi	415	281	67.71084337349397	331003	33100200004
5	Bayat	Puskesmas Bayat	552	240	43.47826086956522	331004	33100200005
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	222	100	45.04504504504504	331005	33100200006
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	213	154	72.30046948356808	331005	33100200007
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	352	120	34.090909090909086	331006	33100200008
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	361	143	39.612188365650965	331006	33100200009
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	329	114	34.650455927051674	331023	33100200010
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	153	128	83.66013071895425	331007	33100200011
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	235	100	42.5531914893617	331008	33100200012
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	261	158	60.53639846743295	331008	33100200013
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	326	191	58.58895705521472	331009	33100200014
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	317	190	59.93690851735016	331010	33100200015
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	401	130	32.418952618453865	331022	33100200016
17	Ceper	Puskesmas Ceper	252	100	39.682539682539684	331011	33100200017
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	278	130	46.76258992805755	331011	33100200018
19	Pedan	Puskesmas Pedan	380	286	75.26315789473685	331012	33100200019
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	320	265	82.8125	331013	33100200020
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	536	302	56.343283582089555	331014	33100200021
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	219	180	82.1917808219178	331015	33100200022
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	316	212	67.08860759493672	331015	33100200023
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	329	190	57.75075987841946	331016	33100200024
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	312	213	68.26923076923077	331017	33100200025
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	408	230	56.372549019607845	331018	33100200026
27	Tulung	Puskesmas Majegan	200	90	45	331019	33100200027
28	Tulung	Puskesmas Tulung	252	195	77.38095238095238	331019	33100200028
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	259	156	60.231660231660236	331020	33100200029
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	359	160	44.56824512534819	331020	33100200030
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	393	264	67.17557251908397	331021	33100200031
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	384	172	44.79166666666667	331026	33100200032
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	277	112	40.43321299638989	331025	33100200033
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	379	168	44.327176781002635	331024	33100200034
35		34	10759	5924	55.06087926387211		
