﻿_id	jenis_pelayanan_dasar	indeks_spm_ip_layanan_ip_mutu	kategori_indeks_spm
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	68,7 + 19 = 87,70	TUNTAS MADYA
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	75, 57 + 19,63 = 95,2	TUNTAS UTAMA
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	74,59 + 19,52 = 94,11	TUNTAS UTAMA
4	Pelayanan Kesehatan Balita	80 + 19,95 = 99,95	TUNTAS UTAMA
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	80 + 20 = 100	TUNTAS PARIPURNA
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	80 + 20 = 100	TUNTAS PARIPURNA
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	80 + 20 = 100	TUNTAS PARIPURNA
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	80 + 20 = 100	TUNTAS PARIPURNA
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	80 + 20 = 100	TUNTAS PARIPURNA
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	80 + 20 = 100	TUNTAS PARIPURNA
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	80 + 20 = 100	TUNTAS PARIPURNA
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	80 + 20 = 100	TUNTAS PARIPURNA
