﻿_id	kecamatan	puskesmas	jumlah_baduta_l	jumlah_baduta_p	jumlah_baduta_l_dan_p	baduta_diimunisasi_dpt_hb_hib4_l_jumlah	baduta_diimunisasi_dpt_hb_hib4_l_persen	baduta_diimunisasi_dpt_hb_hib4_p_jumlah	baduta_diimunisasi_dpt_hb_hib4_p_persen	baduta_diimunisasi_dpt_hb_hib4_l_dan_p_jumlah	baduta_diimunisasi_dpt_hb_hib4_l_dan_p_persen	baduta_diimunisasi_campak_rubela_2_l_jumlah	baduta_diimunisasi_campak_rubela_2_l_persen	baduta_diimunisasi_campak_rubela_2_p_jumlah	baduta_diimunisasi_campak_rubela_2_p_persen	baduta_diimunisasi_campak_rubela_2_l_dan_p_jumlah	baduta_diimunisasi_campak_rubela_2_l_dan_p_persen	jenis_baris	tahun	kode_kecamatan	kode_puskesmas	keterangan_baris
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	115	113	228	135	117.3913043478261	127	112.38938053097345	262	114.91228070175438	135	117.3913043478261	127	112.38938053097345	262	114.91228070175438	data	2025	331001	33100200001	
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	129	141	270	138	106.9767441860465	136	96.45390070921985	274	101.48148148148148	143	110.85271317829456	135	95.74468085106383	278	102.96296296296296	data	2025	331001	33100200002	
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	133	149	282	155	116.54135338345866	147	98.65771812080537	302	107.0921985815603	155	116.54135338345866	147	98.65771812080537	302	107.0921985815603	data	2025	331002	33100200003	
4	Wedi	Puskesmas Wedi	206	238	444	125	60.679611650485434	145	60.924369747899156	270	60.810810810810814	125	60.679611650485434	145	60.924369747899156	270	60.810810810810814	data	2025	331003	33100200004	
5	Bayat	Puskesmas Bayat	295	231	526	300	101.69491525423729	275	119.04761904761905	575	109.31558935361217	302	102.37288135593221	268	116.01731601731602	570	108.36501901140684	data	2025	331004	33100200005	
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	122	97	219	128	104.91803278688525	111	114.43298969072164	239	109.1324200913242	128	104.91803278688525	111	114.43298969072164	239	109.1324200913242	data	2025	331005	33100200006	
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	112	109	221	117	104.46428571428572	136	124.77064220183487	253	114.47963800904976	117	104.46428571428572	136	124.77064220183487	253	114.47963800904976	data	2025	331005	33100200007	
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	178	171	349	197	110.67415730337078	198	115.78947368421053	395	113.18051575931231	197	110.67415730337078	198	115.78947368421053	395	113.18051575931231	data	2025	331006	33100200008	
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	187	181	368	202	108.02139037433156	183	101.10497237569061	385	104.61956521739131	202	108.02139037433156	183	101.10497237569061	385	104.61956521739131	data	2025	331006	33100200009	
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	175	155	330	181	103.42857142857143	164	105.80645161290323	345	104.54545454545455	181	103.42857142857143	164	105.80645161290323	345	104.54545454545455	data	2025	331023	33100200010	
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	96	86	182	98	102.08333333333333	95	110.46511627906976	193	106.04395604395604	98	102.08333333333333	95	110.46511627906976	193	106.04395604395604	data	2025	331007	33100200011	
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	118	113	231	146	123.72881355932203	111	98.23008849557522	257	111.25541125541125	146	123.72881355932203	111	98.23008849557522	257	111.25541125541125	data	2025	331008	33100200012	
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	145	149	294	139	95.86206896551724	174	116.7785234899329	313	106.4625850340136	139	95.86206896551724	174	116.7785234899329	313	106.4625850340136	data	2025	331008	33100200013	
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	179	185	364	243	135.75418994413408	210	113.51351351351352	453	124.45054945054946	253	141.340782122905	210	113.51351351351352	463	127.19780219780219	data	2025	331009	33100200014	
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	173	177	350	188	108.67052023121386	191	107.909604519774	379	108.28571428571429	188	108.67052023121386	191	107.909604519774	379	108.28571428571429	data	2025	331010	33100200015	
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	191	199	390	251	131.41361256544505	207	104.02010050251256	458	117.43589743589745	251	131.41361256544505	207	104.02010050251256	458	117.43589743589745	data	2025	331022	33100200016	
17	Ceper	Puskesmas Ceper	131	143	274	161	122.90076335877862	167	116.78321678321679	328	119.70802919708031	163	124.42748091603053	165	115.38461538461537	328	119.70802919708031	data	2025	331011	33100200017	
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	148	133	281	145	97.97297297297297	140	105.26315789473684	285	101.42348754448398	144	97.2972972972973	142	106.76691729323309	286	101.77935943060498	data	2025	331011	33100200018	
19	Pedan	Puskesmas Pedan	208	199	407	241	115.86538461538463	199	100	440	108.10810810810811	244	117.3076923076923	197	98.99497487437185	441	108.35380835380835	data	2025	331012	33100200019	
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	193	156	349	205	106.21761658031087	192	123.07692307692308	397	113.75358166189112	205	106.21761658031087	192	123.07692307692308	397	113.75358166189112	data	2025	331013	33100200020	
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	303	263	566	303	100	288	109.50570342205323	591	104.41696113074205	302	99.66996699669967	288	109.50570342205323	590	104.24028268551237	data	2025	331014	33100200021	
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	118	143	261	140	118.64406779661016	148	103.4965034965035	288	110.34482758620689	141	119.4915254237288	154	107.6923076923077	295	113.02681992337165	data	2025	331015	33100200022	
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	174	171	345	180	103.44827586206897	172	100.58479532163742	352	102.02898550724638	180	103.44827586206897	173	101.16959064327486	353	102.31884057971014	data	2025	331015	33100200023	
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	180	160	340	177	98.33333333333333	179	111.87499999999999	356	104.70588235294119	177	98.33333333333333	179	111.87499999999999	356	104.70588235294119	data	2025	331016	33100200024	
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	160	180	340	182	113.75	196	108.88888888888889	378	111.1764705882353	183	114.375	195	108.33333333333333	378	111.1764705882353	data	2025	331017	33100200025	
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	226	221	447	218	96.46017699115043	231	104.52488687782807	449	100.44742729306489	218	96.46017699115043	231	104.52488687782807	449	100.44742729306489	data	2025	331018	33100200026	
27	Tulung	Puskesmas Majegan	131	130	261	137.40613026819923	104.89017577725133	124.58015267175573	95.83088667058132	261.98628293995495	100.37788618389078	136.68582375478928	104.34032347693838	124.58015267175573	95.83088667058132	261.265976426545	100.10190667683719	data	2025	331019	33100200027	
28	Tulung	Puskesmas Tulung	131	143	274	143	109.16030534351144	124	86.7132867132867	267	97.44525547445255	143	109.16030534351144	124	86.7132867132867	267	97.44525547445255	data	2025	331019	33100200028	
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	149	120	269	168	112.75167785234899	146	121.66666666666666	314	116.72862453531599	168	112.75167785234899	146	121.66666666666666	314	116.72862453531599	data	2025	331020	33100200029	
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	175	170	345	167	95.42857142857143	159	93.52941176470588	326	94.4927536231884	169	96.57142857142857	167	98.23529411764706	336	97.3913043478261	data	2025	331020	33100200030	
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	209	203	412	211	100.95693779904306	198	97.53694581280789	409	99.27184466019418	214	102.39234449760765	206	101.47783251231527	420	101.94174757281553	data	2025	331021	33100200031	
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	195	228	423	211	108.2051282051282	220	96.49122807017544	431	101.89125295508275	211	108.2051282051282	220	96.49122807017544	431	101.89125295508275	data	2025	331026	33100200032	
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	146	134	280	159	108.90410958904108	143	106.71641791044777	302	107.85714285714285	159	108.90410958904108	143	106.71641791044777	302	107.85714285714285	data	2025	331025	33100200033	
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	183	171	354	188	102.73224043715847	172	100.58479532163742	360	101.69491525423729	188	102.73224043715847	172	100.58479532163742	360	101.69491525423729	data	2025	331024	33100200034	
35			5714	5562	11276	6079.406130268199	106.39492702604478	5808.580152671756	104.43330011995246	11887.986282939955	105.42733489659415	6105.685823754789	106.85484465794171	5820.580152671756	104.64904985026531	11926.265976426545	105.7668142641588	ringkasan	2025			TOTAL
