﻿_id	Angka Kematian Kasar per Kecamatan	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	""	""	""	""	""	""
2	Kabupaten/Kota : 33.10 KLATEN	""	""	""	""	""
3	No	Kecamatan	""	Jumlah Kematian 	Jumlah 	Angka 
4	""	""	""	Hidup (Jiwa)	Penduduk (Jiwa)	Kematian 
5	""	Kode	Nama	""	Pertengahan 	Kasar
6	""	""	""	""	Periode	""
7	1	33.10.01	PRAMBANAN	554	52911	10.47
8	2	33.10.02	GANTIWARNO	436	39151	11.14
9	3	33.10.03	WEDI	546	52814	10.34
10	4	33.10.04	BAYAT	631	64447	9.79
11	5	33.10.05	CAWAS	595	58409	10.19
12	6	33.10.06	TRUCUK	835	80709	10.35
13	7	33.10.07	KEBONARUM	258	19955	12.93
14	8	33.10.08	JOGONALAN	732	60093	12.18
15	9	33.10.09	MANISRENGGO	461	44040	10.47
16	10	33.10.10	KARANGNONGKO	405	37477	10.81
17	11	33.10.11	CEPER	658	66069	9.96
18	12	33.10.12	PEDAN	530	47761	11.1
19	13	33.10.13	KARANGDOWO	598	43923	13.61
20	14	33.10.14	JUWIRING	671	59374	11.3
21	15	33.10.15	WONOSARI	649	64272	10.1
22	16	33.10.16	DELANGGU	539	42628	12.64
23	17	33.10.17	POLANHARJO	537	41433	12.96
24	18	33.10.18	KARANGANOM	518	47391	10.93
25	19	33.10.19	TULUNG	607	55043	11.03
26	20	33.10.20	JATINOM	590	61744	9.56
27	21	33.10.21	KEMALANG	377	40487	9.31
28	22	33.10.22	NGAWEN	546	46401	11.77
29	23	33.10.23	KALIKOTES	331	37680	8.78
30	24	33.10.24	KLATEN UTARA	542	48972	11.07
31	25	33.10.25	KLATEN TENGAH	475	41671	11.4
32	26	33.10.26	KLATEN SELATAN	473	45287	10.44
33	Jumlah	""	""	14094	1300142	10.84
