﻿_id	kecamatan	tahun_2021_jumlah_penduduk_jiwa	tahun_2021_jumlah_sampah_dihasilkan_kg	tahun_2022_jumlah_penduduk_jiwa	tahun_2022_jumlah_sampah_dihasilkan_kg	tahun_2023_jumlah_penduduk_jiwa	tahun_2023_jumlah_sampah_dihasilkan_kg	tahun_2024_jumlah_penduduk_jiwa	tahun_2024_jumlah_sampah_dihasilkan_kg	tahun_2025_jumlah_penduduk_jiwa	tahun_2025_jumlah_sampah_dihasilkan_kg	keterangan_baris	kode_kecamatan
1	Bayat	63486	19046	63486	31743	63486	31933	66447	33423	64601	32494		331004
2	Cawas	57548	17264	57548	28774	57548	28947	58409	29380	58473	29412		331005
3	Ceper	43516	13055	43516	21758	43516	21889	66069	33233	66258	33328		331011
4	Delanggu	46270	13881	46270	23135	46270	23274	42628	21442	42631	21443		331016
5	Gantiwarno	38642	11593	38642	19321	38642	19437	39151	19693	39164	19699		331002
6	Jatinom	45856	13757	45856	22928	45856	23066	61744	31057	62138	31255		331020
7	Jogonalan	42941	12882	42941	21471	42941	21599	60093	30227	60091	30226		331008
8	Juwiring	42124	12637	42124	21062	42124	21188	59374	29865	59514	29936		331014
9	Kalikotes	19922	5977	19922	9961	19922	10021	37680	18953	37749	18988		331023
10	Karanganom	60232	18070	60232	30116	60232	30297	47391	23838	47625	23955		331018
11	Karangdowo	62757	18827	62757	31379	62757	31567	43923	22093	43910	22087		331013
12	Karangnongko	65094	19528	65094	32547	65094	32742	37477	18851	37696	18961		331010
13	Kebonarum	58918	17675	58918	29459	58918	29636	19955	10037	19953	10036		331007
14	Kemalang	37108	11132	37108	18554	37108	18665	40487	20365	40766	20505		331021
15	Klaten Selatan	47945	14384	47945	23973	47945	24116	45287	22779	45551	22912		331026
16	Klaten Tengah	41206	12362	41206	20603	41206	20727	41671	20961	41815	21033		331025
17	Klaten Utara	43927	13178	43927	21964	43927	22095	48972	24633	49077	24686		331024
18	Manisrenggo	36760	11028	36760	18380	36760	18490	44040	22152	44359	22313		331009
19	Ngawen	46907	14072	46907	23454	46907	23594	46401	23340	46316	23297		331022
20	Pedan	58274	17482	58274	29137	58274	29312	47761	24024	47888	24088		331012
21	Polanharjo	53696	16109	53696	26848	53696	27009	41433	20841	41397	20823		331017
22	Prambanan	51363	15409	51363	25682	51363	25836	52911	26614	53249	26784		331001
23	Trucuk	79039	23712	79039	39520	79039	39757	80709	40597	80961	40723		331006
24	Tulung	39447	11834	39447	19724	39447	19842	55043	27687	55299	27815		331019
25	Wedi	52039	15612	52039	26020	52039	26176	52814	26565	52788	26552		331003
26	Wonosari	41013	12304	41013	20507	41013	20630	64272	32329	64427	32407		331015
27		1276030	382809	1276030	638015	1276030	641843	1302142	654977	1303696	655759	JUMLAH	
