﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 1.9	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	""	Sekolah, Murid dan Guru TK  Swasta Menurut Kecamatan	""	""	""	""	""	""	""
2	""	di Kabupaten Klaten Tahun 2020	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	No	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rata-rata Murid per Sekolah	Rata-rata Guru per Sekolah	Rasio Murid Terhadap Guru
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	(1)	""	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	""	1	Prambanan	31	1464	131	47.225806451612904	4.225806451612903	11.17557251908397
9	""	2	Gantiwarno	26	693	40	26.653846153846153	1.5384615384615385	17.325
10	""	3	Wedi	34	1566	121	46.05882352941177	3.5588235294117645	12.942148760330578
11	""	4	Bayat	36	1410	113	39.166666666666664	3.138888888888889	12.47787610619469
12	""	5	Cawas	44	1173	118	26.65909090909091	2.6818181818181817	9.940677966101696
13	""	6	Trucuk	63	2084	154	33.07936507936508	2.4444444444444446	13.532467532467532
14	""	7	Kalikotes	20	763	49	38.15	2.45	15.571428571428571
15	""	8	Kebonarum	17	714	76	42	4.470588235294118	9.394736842105264
16	""	9	Jogonalan	43	1487	100	34.58139534883721	2.3255813953488373	14.87
17	""	10	Manisrenggo	31	1259	68	40.61290322580645	2.193548387096774	18.514705882352942
18	""	11	Karangnongko	27	755	39	27.962962962962962	1.4444444444444444	19.358974358974358
19	""	12	Ngawen	38	1124	75	29.57894736842105	1.9736842105263157	14.986666666666666
20	""	13	Ceper	52	1767	110	33.98076923076923	2.1153846153846154	16.063636363636363
21	""	14	Pedan	35	1445	68	41.285714285714285	1.9428571428571428	21.25
22	""	15	Karangdowo	30	809	47	26.966666666666665	1.5666666666666667	17.21276595744681
23	""	16	Juwiring	48	1544	101	32.166666666666664	2.1041666666666665	15.287128712871286
24	""	17	Wonosari	42	1303	104	31.023809523809526	2.4761904761904763	12.528846153846153
25	""	18	Delanggu	32	1399	122	43.71875	3.8125	11.467213114754099
26	""	19	Polanharjo	35	752	65	21.485714285714284	1.8571428571428572	11.569230769230769
27	""	20	Karanganom	47	1383	112	29.425531914893618	2.382978723404255	12.348214285714286
28	""	21	Tulung	43	1214	83	28.232558139534884	1.930232558139535	14.626506024096386
29	""	22	Jatinom	43	1740	116	40.46511627906977	2.697674418604651	15
30	""	23	Kemalang	20	760	43	38	2.15	17.674418604651162
31	""	24	Klaten Selatan	27	1018	80	37.7037037037037	2.962962962962963	12.725
32	""	25	Klaten Tengah	36	1694	137	47.05555555555556	3.8055555555555554	12.364963503649635
33	""	26	Klaten Utara	37	1467	102	39.648648648648646	2.7567567567567566	14.382352941176471
34	""	2020	""	937	32787	2374	34.991462113127	2.5336179295624333	13.810867733782645
35	""	2019	""	950	35396	2488	37	3	14
36	""	2018	""	888	32021	2380	36.76004860465513	2.6992995972258664	13.757842928549232
37	""	2017	""	871	30742	2452	35.295063145809415	2.815154994259472	12.537520391517129
38	""	2016	""	936	35586	2690	38.54409543392676	2.908982429186668	13.603015367733823
39	""	2015	""	922	34636	2705	38.27237782724932	2.9859185039398657	13.131709560548776
40	""	2014	""	909	34021	2699	38.072707295263186	3.0096749330085633	12.865879708476477
41	""	Sumber:  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Klaten, 2021	""	""	""	""	""	""	""
