﻿_id	kecamatan	puskesmas	kusta_pb_tahun	kusta_pb_jml_penderita_baru	kusta_pb_jml_penderita_rft	kusta_pb_rft_rate_persen	kusta_mb_tahun	kusta_mb_jml_penderita_baru	kusta_mb_jml_penderita_rft	kusta_mb_rft_rate_persen	kode_kecamatan	kode_puskesmas
1	Puskesmas Prambanan	Prambanan	0	0		1	1	100				33100200001
2	Puskesmas Kebondalem Lor	Prambanan	0	0		0	0					33100200001
3	Puskesmas Gantiwarno	Gantiwarno	0	0		1	1	100				33100200003
4	Puskesmas Wedi	Wedi	0	0		0	0					33100200004
5	Puskesmas Bayat	Bayat	0	0		2	2	100				33100200005
6	Puskesmas Cawas I	Cawas	0	0		2	2	100				
7	Puskesmas Cawas II	Cawas	0	0		2	2	100				
8	Puskesmas Trucuk I	Trucuk	0	0		0	0					
9	Puskesmas Trucuk II	Trucuk	0	0		0	0					
10	Puskesmas Kalikotes	Kalikotes	0	0		2	2	100				33100200010
11	Puskesmas Kebonarum	Kebonarum	0	0		0	0					33100200011
12	Puskesmas Jogonalan I	Jogonalan	0	0		0	0					
13	Puskesmas Jogonalan II	Jogonalan	0	0		1	1	100				
14	Puskesmas Manisrenggo	Manisrenggo	0	0		0	0					33100200014
15	Puskesmas Karangnongko	Karangnongko	0	0		2	2	100				33100200015
16	Puskesmas Ngawen	Ngawen	0	0		0	0					33100200016
17	Puskesmas Ceper	Ceper	0	0		2	2	100				33100200017
18	Puskesmas Jambukulon	Ceper	0	0		0	0					33100200017
19	Puskesmas Pedan	Pedan	0	0		1	1	100				33100200019
20	Puskesmas Karangdowo	Karangdowo	0	0		2	2	100				33100200020
21	Puskesmas Juwiring	Juwiring	0	0		0	0					33100200021
22	Puskesmas Wonosari I	Wonosari	0	0		0	0					
23	Puskesmas Wonosari II	Wonosari	0	0		0	0					
24	Puskesmas Delanggu	Delanggu	0	0		0	0					33100200024
25	Puskesmas Polanharjo	Polanharjo	1	1	100	0	0					33100200025
26	Puskesmas Karanganom	Karanganom	0	0		0	0					33100200026
27	Puskesmas Majegan	Tulung	0	0		0	0					33100200028
28	Puskesmas Tulung	Tulung	0	0		1	1	100				33100200028
29	Puskesmas Jatinom	Jatinom	0	0		1	1	100				33100200029
30	Puskesmas Kayumas	Jatinom	0	0		0	0					33100200029
31	Puskesmas Kemalang	Kemalang	0	0		0	0					33100200031
32	Puskesmas Klaten Selatan	Klaten Selatan	0	0		0	0					33100200032
33	Puskesmas Klaten Tengah	Klaten Tengah	0	0		0	0					33100200033
34	Puskesmas Klaten Utara	Klaten Utara	0	0		0	0					33100200034
35	RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro		0	0		13	13	100				
36	JUMLAH (KAB/KOTA)		1	1	100	33	33	100				
