﻿_id	tahun	sumber	kecamatan	desa	nama_kelompok_afinitas	nama_ketua	jumlah_anggota_org	jenis_usaha	perkembangan_paket_bantuan_awal_ekor_rp_bh_dll	perkembangan_paket_bantuan_s_d_mei_2015_ekor_rp_bh_dll	perkembangan_paket_bantuan_kenaikan_penurunan_persen	keterangan	kode_kecamatan
1	2010	APBN	Jatinom	Cawan	Ngudi Rejeki	Sarwani	30	Aneka Usaha	25000000	28950000	15.8		331020
2	`			Socokangsi	Ngudi Makmur	Gunarti	30	Aneka Usaha	25000000	27250000	9.0		
3				Tibayan	Sumber Rejeki	Lasono Wardoyo	30	Aneka Usaha	25000000	28300000	13.200000000000001		
4	2010	APBN	Bayat	Ngerangan	Sido Mukti	Hardjunadi	30	Aneka Usaha	25000000	29200000	16.8		331004
5				Dukuh	Ngudi Rejeki	Tumiyem	30	Aneka Usaha	25000000	28825000	15.299999999999999		
6				Tegalrejo	Sido Mulyo	Sutarti	30	Aneka Usaha	25000000	28390000	13.56		
7	2011	APBD	Karangnongko	Jiwan	Bina Mulya I	Citro	30	Ternak Kambing	45	29	-35.55555555555556		331010
8		Provinsi			Bina Mulya II	Sumadi	30	Ternak Kambing	45	36	-20.0		
9	2013	APBD II	Gantiwarno	Katekan	Anggrek	Dwi Purwanti	15	Aneka usaha	10000000	12300000	23.0		331002
10				Baturan	Mandiri Makmur	Yuniati	15	Olahan tahu modern	10000000	11000000	10.0		
11				Kragilan	Ngupo Bogo	Sunarti	15	Ternak kambing	10000000	11000000	10.0		
12	2014	APBD II	Bayat	Beluk	Purwosari	Sugiyem	15	Olahan Pangan	20000000	21000000	5.0		331004
13				Krikilan	Rejeki Makmur	Siswati	15	Olahan Pangan	20000000	21400000	7.000000000000001		
14				Banyuripan	Amor	Hj. Sri Mardinah	15	Olahan Pangan	20000000	21000000	5.0		
15	2015	APBD I	Wedi	Melikan	Keluarga Sejahtera	Sarno	20	Ternak kambing	30 ekor	30 ekor			331003
16					keluarga Mandiri	Sunarto	20		30 ekor	30 ekor		(lahir 9 mati prematur )	
17				Sukorejo	Gemah Ripah	Sri Lestari	20	Ternak kambing	30 ekor	30 ekor			
18					Barokah	Sugiyarto	20		30 ekor	32 ekor			
19	2015	APBD II	Wedi	Tanjungan	Guyub Rukun	Yuniatun	20	Aneka Usaha	20000000				331003
20				Kadilanggon	Dadi Makmur	Tumiyem	15	Ternak kambing	20000000				
21				Jiwowetan	Makmur Jaya	Anton Wibowo	20	Aneka Usaha	20000000				
