﻿_id	Hepatitis	Unnamed: 1	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kec. Prambanan	""	Kasus	""	""	9	4	7
2	Kec. Gantiwarno	""	Kasus	""	""	7	3	2
3	Kec. Wedi	""	Kasus	""	""	10	2	0
4	Kec. Bayat	""	Kasus	""	""	6	6	3
5	Kec. Cawas	""	Kasus	""	""	2	18	6
6	Kec. Trucuk	""	Kasus	""	""	3	10	2
7	Kec. Kalikotes	""	Kasus	""	""	1	7	3
8	Kec. Kebonarum	""	Kasus	""	""	3	2	2
9	Kec. Jogonalan	""	Kasus	""	""	8	11	5
10	Kec. Manisrenggo	""	Kasus	""	""	0	3	1
11	Kec. Karangnongko	""	Kasus	""	""	1	1	1
12	Kec. Ngawen	""	Kasus	""	""	8	0	3
13	Kec. Ceper	""	Kasus	""	""	10	1	7
14	Kec. Pedan	""	Kasus	""	""	6	7	7
15	Kec. Karangdowo	""	Kasus	""	""	1	5	2
16	Kec. Juwiring	""	Kasus	""	""	5	7	8
17	Kec. Wonosari	""	Kasus	""	""	8	5	16
18	Kec. Delanggu	""	Kasus	""	""	4	4	1
19	Kec. Polanharjo	""	Kasus	""	""	4	7	0
20	Kec. Karanganom	""	Kasus	""	""	5	3	3
21	Kec. Tulung	""	Kasus	""	""	4	13	5
22	Kec. Jatinom	""	Kasus	""	""	8	7	4
23	Kec. Kemalang	""	Kasus	""	""	2	1	0
24	Kec. Klaten Selatan	""	Kasus	""	""	3	8	3
25	Kec. Klaten Tengah	""	Kasus	""	""	2	0	2
26	Kec. Klaten Utara	""	Kasus	""	""	2	4	1
