<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Hepatitis>Kec. Prambanan</Hepatitis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>9</2022><2023>4</2023><2024>7</2024></row>
<row _id="2"><Hepatitis>Kec. Gantiwarno</Hepatitis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>7</2022><2023>3</2023><2024>2</2024></row>
<row _id="3"><Hepatitis>Kec. Wedi</Hepatitis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>10</2022><2023>2</2023><2024>0</2024></row>
<row _id="4"><Hepatitis>Kec. Bayat</Hepatitis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>6</2022><2023>6</2023><2024>3</2024></row>
<row _id="5"><Hepatitis>Kec. Cawas</Hepatitis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>2</2022><2023>18</2023><2024>6</2024></row>
<row _id="6"><Hepatitis>Kec. Trucuk</Hepatitis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>3</2022><2023>10</2023><2024>2</2024></row>
<row _id="7"><Hepatitis>Kec. Kalikotes</Hepatitis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>1</2022><2023>7</2023><2024>3</2024></row>
<row _id="8"><Hepatitis>Kec. Kebonarum</Hepatitis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>3</2022><2023>2</2023><2024>2</2024></row>
<row _id="9"><Hepatitis>Kec. Jogonalan</Hepatitis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>8</2022><2023>11</2023><2024>5</2024></row>
<row _id="10"><Hepatitis>Kec. Manisrenggo</Hepatitis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>0</2022><2023>3</2023><2024>1</2024></row>
<row _id="11"><Hepatitis>Kec. Karangnongko</Hepatitis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>1</2022><2023>1</2023><2024>1</2024></row>
<row _id="12"><Hepatitis>Kec. Ngawen</Hepatitis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>8</2022><2023>0</2023><2024>3</2024></row>
<row _id="13"><Hepatitis>Kec. Ceper</Hepatitis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>10</2022><2023>1</2023><2024>7</2024></row>
<row _id="14"><Hepatitis>Kec. Pedan</Hepatitis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>6</2022><2023>7</2023><2024>7</2024></row>
<row _id="15"><Hepatitis>Kec. Karangdowo</Hepatitis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>1</2022><2023>5</2023><2024>2</2024></row>
<row _id="16"><Hepatitis>Kec. Juwiring</Hepatitis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>5</2022><2023>7</2023><2024>8</2024></row>
<row _id="17"><Hepatitis>Kec. Wonosari</Hepatitis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>8</2022><2023>5</2023><2024>16</2024></row>
<row _id="18"><Hepatitis>Kec. Delanggu</Hepatitis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>4</2022><2023>4</2023><2024>1</2024></row>
<row _id="19"><Hepatitis>Kec. Polanharjo</Hepatitis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>4</2022><2023>7</2023><2024>0</2024></row>
<row _id="20"><Hepatitis>Kec. Karanganom</Hepatitis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>5</2022><2023>3</2023><2024>3</2024></row>
<row _id="21"><Hepatitis>Kec. Tulung</Hepatitis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>4</2022><2023>13</2023><2024>5</2024></row>
<row _id="22"><Hepatitis>Kec. Jatinom</Hepatitis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>8</2022><2023>7</2023><2024>4</2024></row>
<row _id="23"><Hepatitis>Kec. Kemalang</Hepatitis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>2</2022><2023>1</2023><2024>0</2024></row>
<row _id="24"><Hepatitis>Kec. Klaten Selatan</Hepatitis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>3</2022><2023>8</2023><2024>3</2024></row>
<row _id="25"><Hepatitis>Kec. Klaten Tengah</Hepatitis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>2</2022><2023>0</2023><2024>2</2024></row>
<row _id="26"><Hepatitis>Kec. Klaten Utara</Hepatitis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>2</2022><2023>4</2023><2024>1</2024></row>
</data>
