﻿_id	organisasi_perangkat_daerah	jumlah	jenis_kel_l	jenis_kel_p
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	35	22	13
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16	13	3
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27	20	7
4	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	64	37	27
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	33	15	18
6	Bagian Administrasi Pembangunan	7	2	5
7	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	13	4	9
8	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	8	5	3
9	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	14	4	10
10	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	9	5	4
11	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	20	12	8
12	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	7	2	5
13	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	15	10	5
14	Bagian Umum Sekretariat Daerah	31	20	11
15	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata	33	18	15
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32	13	19
17	Dinas Kesehatan	1575	258	1317
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	224	146	78
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	23	17	6
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	93	69	24
21	Dinas Lingkungan Hidup	100	88	12
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	156	126	30
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18	9	9
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13	6	7
25	Dinas Pendidikan	6589	1932	4657
26	Dinas Perhubungan	56	39	17
27	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	27	15	12
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	22	8	14
29	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	28	17	11
30	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	28	10	18
31	Inspektorat Daerah	51	19	32
32	Kecamatan Bayat	14	11	3
33	Kecamatan Cawas	10	4	6
34	Kecamatan Ceper	9	6	3
35	Kecamatan Delanggu	15	9	6
36	Kecamatan Gantiwarno	10	6	4
37	Kecamatan Jatinom	15	11	4
38	Kecamatan Jogonalan	9	3	6
39	Kecamatan Juwiring	13	7	6
40	Kecamatan Kalikotes	16	12	4
41	Kecamatan Karanganom	13	7	6
42	Kecamatan Karangdowo	13	5	8
43	Kecamatan Karangnongko	13	10	3
44	Kecamatan Kebonarum	13	9	4
45	Kecamatan Kemalang	13	11	2
46	Kecamatan Klaten Selatan	15	5	10
47	Kecamatan Klaten Tengah	35	17	18
48	Kecamatan Klaten Utara	20	12	8
49	Kecamatan Manisrenggo	12	10	2
50	Kecamatan Ngawen	14	7	7
51	Kecamatan Pedan	9	5	4
52	Kecamatan Polanharjo	14	10	4
53	Kecamatan Prambanan	17	7	10
54	Kecamatan Trucuk	9	3	6
55	Kecamatan Tulung	15	9	6
56	Kecamatan Wedi	13	7	6
57	Kecamatan Wonosari	17	13	4
58	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	36	30	6
59	Sekretariat Daerah	6	6	0
60	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	25	19	6
61		9.8	3232	6568
