﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 3.5	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11	Unnamed: 12	Unnamed: 13	Unnamed: 14
1	""	Inventarisasi Jaringan Sumber Daya Air di Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2018	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	Uraian	""	s.d. 100 Ha       	""	""	100-200  Ha     	""	""	>200 Ha	""	""	Jumlah	""	""
4	""	""	""	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018
5	""	1	""	2	""	""	3	""	""	4	""	""	5	""	""
6	""	01                Bendung	""	403	403	403	34	34	34	33	33	33	470	470	470
7	""	02                Bangunan Bagi	""	46	46	46	7	7	7	24	24	24	77	77	77
8	""	03                Bangunan Bagi Sadap	""	11	11	11	6	6	6	8	8	8	25	25	25
9	""	04                Bangunan Sadap	""	1300	1300	1300	255	255	255	409	409	409	1964	1964	1964
10	""	05                Gorong-gorong	""	1273	1273	1273	295	295	295	406	406	406	1974	1974	1974
11	""	06                Bangunan Terjun	""	57	57	57	19	19	19	52	52	52	128	128	128
12	""	07                Bangunan Talang	""	60	60	60	24	24	24	4	4	4	88	88	88
13	""	08                Bangunan Pelimpah	""	21	21	21	2	2	2	6	6	6	29	29	29
14	""	09                Bangunan Siphon	""	24	24	24	2	2	2	4	4	4	30	30	30
15	""	10                Saluran Induk( pjng )  	""	17.784	17.784	17.784	7.439	7.439	7.439	17.853	17.853	17.853	43.076	43.076	43.076
16	""	11                Saluran Sekunder ( pjng )    	""	311.844	311.844	311.844	67.367	67.367	67.367	103.759	103.759	103.759	482.97	482.97	482.97
17	""	12                Bangunan Corongan	""	6	6	6	0	0	0	3	3	3	9	9	9
18	""	13                Bangunan Ukur	""	48	48	48	12	12	12	36	36	36	96	96	96
19	""	14                Mata Air	""	163	163	200	4	4	4	7	7	7	174	174	211
20	""	15                Rawa	""	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
21	""	Sumber :   Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten, 2019	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
