﻿_id	uraian	uraian_3	s_d_100_ha_th_2016	s_d_100_ha_th_2017	s_d_100_ha_th_2018	100_200_ha_th_2016	100_200_ha_th_2017	100_200_ha_th_2018	200_ha_th_2016	200_ha_th_2017	200_ha_th_2018	jumlah_th_2016	jumlah_th_2017	jumlah_th_2018
1	01 Bendung		403	403	403	34	34	34	33	33	33	470	470	470
2	02 Bangunan Bagi		46	46	46	7	7	7	24	24	24	77	77	77
3	03 Bangunan Bagi Sadap		11	11	11	6	6	6	8	8	8	25	25	25
4	04 Bangunan Sadap		1300	1300	1300	255	255	255	409	409	409	1964	1964	1964
5	05 Gorong-gorong		1273	1273	1273	295	295	295	406	406	406	1974	1974	1974
6	06 Bangunan Terjun		57	57	57	19	19	19	52	52	52	128	128	128
7	07 Bangunan Talang		60	60	60	24	24	24	4	4	4	88	88	88
8	08 Bangunan Pelimpah		21	21	21	2	2	2	6	6	6	29	29	29
9	09 Bangunan Siphon		24	24	24	2	2	2	4	4	4	30	30	30
10	10 Saluran Induk( pjng )		17.784	17.784	17.784	7.439	7.439	7.439	17.853	17.853	17.853	43.076	43.076	43.076
11	11 Saluran Sekunder ( pjng )		311.844	311.844	311.844	67.367	67.367	67.367	103.759	103.759	103.759	482.97	482.97	482.97
12	12 Bangunan Corongan		6	6	6	0	0	0	3	3	3	9	9	9
13	13 Bangunan Ukur		48	48	48	12	12	12	36	36	36	96	96	96
14	14 Mata Air		163	163	200	4	4	4	7	7	7	174	174	211
15	15 Rawa		1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
