﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 1.21	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	""	Sekolah, Murid dan Guru MTs Swasta  Menurut Kecamatan	""	""	""	""	""	""	""
2	""	di Kabupaten Klaten Tahun 2020	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	No	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rata-rata Murid per Sekolah	Rata-rata Guru per Sekolah	Rasio Murid Terhadap Guru
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	""	1	Prambanan	0	0	0	0	0	0
9	""	2	Gantiwarno	0	0	0	0	0	0
10	""	3	Wedi	1	40	13	40	13	3.076923076923077
11	""	4	Bayat	1	102	7	102	7	14.571428571428571
12	""	5	Cawas	0	0	0	0	0	0
13	""	6	Trucuk	1	330	29	330	29	11.379310344827585
14	""	7	Kalikotes	0	0	0	0	0	0
15	""	8	Kebonarum	0	0	0	0	0	0
16	""	9	Jogonalan	0	0	0	0	0	0
17	""	10	Manisrenggo	0	0	0	0	0	0
18	""	11	Karangnongko	1	164	10	164	10	16.4
19	""	12	Ngawen	0	0	0	0	0	0
20	""	13	Ceper	2	433	37	216.5	18.5	11.702702702702704
21	""	14	Pedan	0	0	0	0	0	0
22	""	15	Karangdowo	0	0	0	0	0	0
23	""	16	Juwiring	1	45	14	45	14	3.2142857142857144
24	""	17	Wonosari	1	528	33	528	33	16
25	""	18	Delanggu	0	0	0	0	0	0
26	""	19	Polanharjo	0	0	0	0	0	0
27	""	20	Karanganom	1	287	18	287	18	15.944444444444445
28	""	21	Tulung	1	52	10	52	10	5.2
29	""	22	Jatinom	1	222	13	222	13	17.076923076923077
30	""	23	Kemalang	1	111	20	111	20	5.55
31	""	24	Klaten Selatan	0	0	0	0	0	0
32	""	25	Klaten Tengah	0	0	0	0	0	0
33	""	26	Klaten Utara	1	309	23	309	23	13.434782608695652
34	""	2020	""	13	2623	227	201.76923076923077	17.46153846153846	11.555066079295154
35	""	""	2019	13	2289	217	176	17	11
36	""	2018	""	11	1264	162	114	14	13
37	""	2017	""	10	1418	175	141.8	17.5	8.102857142857143
38	""	2016	""	11	1554	200	145.625	17.75	7.758548361916497
39	""	2015	""	10	1318	167	142.25	16.625	8.300433719776393
40	""	2014	""	9	1150	163	123	17.75	6.57633666063973
41	""	Sumber:  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Klaten, 2021	""	""	""	""	""	""	""
