﻿_id	jenis_ikan	volome_kg	harga_rata_rata_rp	nilai_rp
1	01 Manfish	17760	2700	47250000
2	02 Mas Koki	89550	3500	303625000
3	03 Oscar	25350	22000	557700000
4	04 Bala-bala	550	500	275000
5	05 Kepala Singa	13750	3500	47425000
6	06 Sumatra	8950	2200	19360000
7	07 Tambakan	2500	1000	2500000
8	08 Scarmouth	1310	22000	16500000
9	09 Swadeker	10200	5500	45100000
10	10 Black Moly	21850	1000	14025000
11	11 Platy	33250	500	3250000
12	12 Neon	10890	1500	16335000
13	13 Feri vera	17500	750	13125000
14	14 Kaliko	0	2200	0
15	15 Sepat Jawa	7950	500	3925000
16	16 Bertha	8500	1100	9350000
17	17 Kelelawar	0	1700	0
18	18 Lele Putih	2650	1700	4505000
19	19 Mata Merah	9660	1000	7360000
20	20 Pangapius	18790	1600	29120000
21	21 Tetra	0	750	0
22	22 Goby	311550	1500	431333000
23	23 Mutiara	0	1700	0
24	24 Komet	10750	1900	19950000
25	25 Tombro Jepang	2000	1250	2500000
26	26 Pase	0	1100	0
27	27 Miasa	1000	1250	1250000
28	28 Redril	0	2600	0
29	29 Lou Han	10750	2000	21500000
30	30 Rainbow	13350	1900	21565000
31	31 Melati	1000	500	500000
32	32 Radefil	7500	2000	15000000
33	33 Gold Sof	0	3000	0
34	34 Polar	5750	3000	16500000
35	35 Sapu-sapu	4250	3000	9750000
36	36 Koi	628700	15000	379125000
37	37 Cupang	4300	3000	379125000
38	Jumlah 2020	1301860	""	2438828000
39	2019	623105	""	2059702500
40	2018	563525		2602525
41	2017	359245		1007670
42	2016	384070		1045803
43	2015	346140		972566
44	2014	191900		743791
45	2013	207600		743790
