﻿_id	bulan_month	bulan_month_2	unggas_ayam_chicken	unggas_itik_duck	sapi_cow	kambing_goat	domba_sheep
1	1	Januari/January	194467	27284	0	0	0
2	2	Pebruari/February	156137	20328	0	0	0
3	3	Maret/March	152114	24830	0	0	0
4	4	April/April	245285	13062	0	0	0
5	5	Mei/May	303869	25446	0	0	0
6	6	Juni/June	182602	16017	9329	14578	5239
7	7	Juli/July	279703	16398	0	0	0
8	8	Agustus/August	216053	21871	0	0	0
9	9	September/September	190647	19243	0	0	0
10	10	Oktober/October	180255	21020	0	0	0
11	11	Nopember/November	172920	17536	0	0	0
12	12	Desember/December	201672	23637	0	0	0
13		Jumlah Tahun 2025	2475724	246672	9329	14578	5239
