﻿_id	partai_politik_political_paties	laki_laki_male	perempuan_female	jumlah_total
1	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	14.0	5.0	19.0
2	2. Partai Golongan Karya (GOLKAR)	6.0	1.0	7.0
3	3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	5.0	-	5.0
4	4. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	4.0	1.0	5.0
5	5. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	4.0	-	4.0
6	6. Partai Amanat Nasional (PAN)	3.0	1.0	4.0
7	7. Partai Demokrat (PD)	2.0	1.0	3.0
8	8. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2.0	-	2.0
9	9. Partai Nasional Demokrat (PND)	1.0	-	1.0
10	Kabupaten Klaten	41	9	50
