﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6
1	""	""	""	""	""	""	""
2	""	Tabel 25.51	""	""	""	""	""
3	""	Jumlah dan Jenis Alat Mesin Perkebunan Menurut Kecamatan 	""	""	""	""	""
4	""	di Kabupaten Klaten Tahun 2020	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""	""
6	""	Kecamatan	Jenis Alat Mesin Perkebunan (unit)	""	""	""	""
7	""	""	Mesin Pengupas Kopi	Mesin Penggoreng Kopi	Mesin Sosoh Kulit	Mesin Bubuk Kopi	Mesin Penumbuk Padi
8	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	""	01 Prambanan	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
10	""	02 Gantiwarno	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
11	""	03 Wedi	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
12	""	04 Bayat	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
13	""	05 Cawas	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
14	""	06 Trucuk	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
15	""	07 Kalikotes	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
16	""	08 Kebonarum	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
17	""	09 Jogonalan	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
18	""	10 Manisrenggo	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
19	""	11 Karangnongko	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
20	""	12 Ngawen	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
21	""	13 Ceper	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
22	""	14 Pedan	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
23	""	15 Karangdowo	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
24	""	16 Juwiring	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
25	""	17 Wonosari	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
26	""	18 Delanggu	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
27	""	19 Polanharjo	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
28	""	20 Karanganom	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
29	""	21 Tulung	1	1	1	1	1
30	""	22 Jatinom	-	-	-	-	 - 
31	""	23 Kemalang	4	1	3	1	2
32	""	24 Klaten Selatan	-	-	-	-	 - 
33	""	25 Klaten Tengah	-	-	-	-	 - 
34	""	26 Klaten Utara	-	-	-	-	 - 
35	""	Jumlah   2019	5	2	4	2	3
36	""	2018	0	0	0	0	0
37	""	2017	5	2	4	2	3
38	""	2016	5	2	4	2	3
39	""	2015	5	2	4	2	3
40	""	2014	5	2	4	2	3
41	""	2013	5	2	4	2	3
42	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""	""
43	""	""	""	""	""	""	""
44	""	""	""	""	""	""	""
45	""	""	""	""	""	""	""
46	""	""	""	""	""	""	""
47	""	""	""	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""	""	""
51	""	""	""	""	""	""	""
52	""	""	""	""	""	""	""
53	""	""	""	""	""	""	""
54	""	""	""	""	""	""	""
55	""	""	""	""	""	""	""
56	""	""	""	""	""	""	""
57	""	""	""	""	""	""	""
58	""	""	""	""	""	""	""
59	""	""	""	""	""	""	""
60	""	""	""	""	""	""	""
61	""	""	""	""	""	""	""
62	""	""	""	""	""	""	""
63	""	""	""	""	""	""	""
64	""	""	""	""	""	""	""
65	""	""	""	""	""	""	""
66	""	""	""	""	""	""	""
67	""	Lanjutan Tabel 25.51...	""	""	""	""	""
68	""	""	""	""	""	""	""
69	""	""	""	""	""	""	""
70	""	Kecamatan	Jenis Alat Mesin Perkebunan (unit)	""	""	""	""
71	""	""	Perajang tembakau	Penumbuk Emping	Manual Tembakau	Mesin Pengolah Tembakau	Pengolah Empon-empon
72	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
73	""	01 Prambanan	11	8	5	 - 	1
74	""	02 Gantiwarno	19	5	3	 - 	 - 
75	""	03 Wedi	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
76	""	04 Bayat	2	 - 	 - 	 - 	 - 
77	""	05 Cawas	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
78	""	06 Trucuk	1	 - 	 - 	 - 	 - 
79	""	07 Kalikotes	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
80	""	08 Kebonarum	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
81	""	09 Jogonalan	12	5	4	 - 	 - 
82	""	10 Manisrenggo	35	7	6	 - 	1
83	""	11 Karangnongko	2	9	 - 	 - 	 - 
84	""	12 Ngawen	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
85	""	13 Ceper	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
86	""	14 Pedan	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
87	""	15 Karangdowo	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
88	""	16 Juwiring	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
89	""	17 Wonosari	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
90	""	18 Delanggu	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
91	""	19 Polanharjo	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
92	""	20 Karanganom	""	12	 - 	 - 	 - 
93	""	21 Tulung	4	 - 	 - 	 - 	 - 
94	""	22 Jatinom	 - 	3	 - 	 - 	 - 
95	""	23 Kemalang	 - 	4	 - 	 - 	 - 
96	""	24 Klaten Selatan	7	 - 	 - 	 - 	 - 
97	""	25 Klaten Tengah	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
98	""	26 Klaten Utara	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
99	""	Jumlah   2020	93	53	18	 - 	2
100	""	2019	2	0	0	0	0
101	""	2018	2	0	0	0	0
102	""	2017	5	0	0	0	0
103	""	2016	175	98	31	0	3
104	""	2015	85	53	18	""	2
105	""	2014	85	53	18	0	2
106	""	2013	66	53	18	0	2
107	""	2012	46	45	18	-	2
108	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""	""
