﻿_id	kecamatan_subdistrict	kolam_pond_subdistrict	sawah_wet_rice_field_subdistrict	keramba_cage_subdistrict	waduk_reservoir_subdistrict	sungai_river_subdistrict	genangan_air_puddle_subdistrict	jumlah_total_subdistrict
1	01 Prambanan	15090.13	0	0	0	0	0	15090.13
2	02 Gantiwarno	1101.22	0	0	0	0	0	1101.22
3	03 Wedi	1717.11	0	0	0	0	0	1717.11
4	04 Bayat	8533.71	0	0	3520	0	0	12053.71
5	05 Cawas	1944.57	0	0	0	950	0	2894.57
6	06 Trucuk	8431.71	0	0	0	410	0	8841.71
7	07 Kalikotes	5527.51	0	0	0	0	0	5527.51
8	08 Kebonarum	42138.63	0	0	0	0	0	42138.63
9	09 Jogonalan	1473.14	0	0	0	0	0	1473.14
10	10 Manisrenggo	16811.24	0	0	0	0	0	16811.24
11	11 Karangnongko	6559.26	0	0	0	0	0	6559.26
12	12 Ngawen	15658.47	0	0	0	0	0	15658.47
13	13 Ceper	697.16	0	0	0	0	0	697.16
14	14 Pedan	491	0	0	0	0	0	491
15	15 Karangdowo	4074.04	0	0	0	0	0	4074.04
16	16 Juwiring	1682.41	0	0	0	0	0	1682.41
17	17 Wonosari	3607.81	0	0	0	0	0	3607.81
18	18 Delanggu	676.98	0	0	0	0	0	676.98
19	19 Polanharjo	109532.74	0	0	0	0	0	109532.74
20	20 Karanganom	16008.64	0	0	0	0	0	16008.64
21	21 Tulung	40302.47	0	0	0	0	0	40302.47
22	22 Jatinom	1912.84	0	0	0	0	0	1912.84
23	23 Kemalang	890.99	0	0	0	0	0	890.99
24	24 Klaten Selatan	7269.12	0	0	0	0	0	7269.12
25	25 Klaten Tengah	536.03	0	0	0	0	0	536.03
26	26 Klaten Utara	3322.86	0	0	0	700	0	4022.86
27	Kabupaten Klaten	315991.79	0	0	3520	2060	0	321571.79
