﻿_id	kecamatan	puskesmas	jumlah_lahir_hidup	kematian_ibu_jumlah_kematian_ibu_hamil	kematian_ibu_jumlah_kematian_ibu_bersalin	kematian_ibu_jumlah_kematian_ibu_nifas	kematian_ibu_jumlah_kematian_ibu	keterangan_baris	kode_kecamatan	kode_puskesmas
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	221				0		331001	33100200001
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	267				0		331001	33100200002
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	282				0		331002	33100200003
4	Wedi	Puskesmas Wedi	430			1	1		331003	33100200004
5	Bayat	Puskesmas Bayat	558			1	1		331004	33100200005
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	221				0		331005	33100200006
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	222			1	1		331005	33100200007
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	349			1	1		331006	33100200008
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	368			1	1		331006	33100200009
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	333				0		331023	33100200010
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	182				0		331007	33100200011
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	237			1	1		331008	33100200012
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	298				0		331008	33100200013
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	384				0		331009	33100200014
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	352			1	1		331010	33100200015
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	392	1			1		331022	33100200016
17	Ceper	Puskesmas Ceper	278				0		331011	33100200017
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	264				0		331011	33100200018
19	Pedan	Puskesmas Pedan	409			1	1		331012	33100200019
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	352				0		331013	33100200020
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	578				0		331014	33100200021
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	247				0		331015	33100200022
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	345				0		331015	33100200023
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	339				0		331016	33100200024
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	340				0		331017	33100200025
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	450		1		1		331018	33100200026
27	Tulung	Puskesmas Majegan	209				0		331019	33100200027
28	Tulung	Puskesmas Tulung	277				0		331019	33100200028
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	269				0		331020	33100200029
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	350				0		331020	33100200030
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	417				0		331021	33100200031
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	431				0		331026	33100200032
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	280				0		331025	33100200033
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	357				0		331024	33100200034
35			11288	1	1	8	10	JUMLAH (KAB/KOTA)		
36							88.59	ANGKA KEMATIAN IBU (DILAPORKAN)		
