﻿_id	Jumlah Kematian Ibu Tahun 2024	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7
1	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""
3	NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH LAHIR HIDUP	KEMATIAN IBU	""	""	""
4	""	""	""	""	JUMLAH KEMATIAN IBU HAMIL	JUMLAH KEMATIAN IBU BERSALIN	JUMLAH KEMATIAN IBU NIFAS	JUMLAH KEMATIAN IBU
5	1	2	3	4	5	6	7	8
6	1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	221	""	""	""	0
7	2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	267	""	""	""	0
8	3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	282	""	""	""	0
9	4	Wedi	Puskesmas Wedi	430	""	""	1	1
10	5	Bayat	Puskesmas Bayat	558	""	""	1	1
11	6	Cawas	Puskesmas Cawas I	221	""	""	""	0
12	7	Cawas	Puskesmas Cawas II	222	""	""	1	1
13	8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	349	""	""	1	1
14	9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	368	""	""	1	1
15	10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	333	""	""	""	0
16	11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	182	""	""	""	0
17	12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	237	""	""	1	1
18	13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	298	""	""	""	0
19	14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	384	""	""	""	0
20	15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	352	""	""	1	1
21	16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	392	1	""	""	1
22	17	Ceper	Puskesmas Ceper	278	""	""	""	0
23	18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	264	""	""	""	0
24	19	Pedan	Puskesmas Pedan	409	""	""	1	1
25	20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	352	""	""	""	0
26	21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	578	""	""	""	0
27	22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	247	""	""	""	0
28	23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	345	""	""	""	0
29	24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	339	""	""	""	0
30	25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	340	""	""	""	0
31	26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	450	""	1	""	1
32	27	Tulung	Puskesmas Majegan	209	""	""	""	0
33	28	Tulung	Puskesmas Tulung	277	""	""	""	0
34	29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	269	""	""	""	0
35	30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	350	""	""	""	0
36	31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	417	""	""	""	0
37	32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	431	""	""	""	0
38	33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	280	""	""	""	0
39	34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	357	""	""	""	0
40	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	11288	1	1	8	10
41	ANGKA KEMATIAN IBU (DILAPORKAN)	""	""	""	""	""	""	88.59
