﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3
1	""	Tabel 25.31	""	""
2	""	Produksi Susu 	""	""
3	""	 Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2022   (ekor )	""	""
4	""	""	""	""
5	""	Kecamatan 	Sapi Perah Perusahaan	Sapi Perah Rakyat
6	""	""	""	""
7	""	(1)	(2)	(3)
8	""	01 Prambanan	0	0
9	""	02 Gantiwarno	0	0
10	""	03 Wedi	0	0
11	""	04 Bayat	0	0
12	""	05 Cawas	0	0
13	""	06 Trucuk	0	0
14	""	07 Kalikotes	0	0
15	""	08 Kebonarum	0	0
16	""	09 Jogonalan	0	0
17	""	10 Manisrenggo	0	""
18	""	11 Karangnongko	0	6783
19	""	12 Ngawen	0	0
20	""	13 Ceper	0	0
21	""	14 Pedan	0	0
22	""	15 Karangdowo	0	0
23	""	16 Juwiring	0	0
24	""	17 Wonosari	0	0
25	""	18 Delanggu	0	0
26	""	19 Polanharjo	0	0
27	""	20 Karanganom	0	9781
28	""	21 Tulung	0	1178199
29	""	22 Jatinom	0	3107212
30	""	23 Kemalang	0	245642
31	""	24 Klaten Selatan	0	0
32	""	25 Klaten Tengah	0	0
33	""	26 Klaten Utara	0	0
34	""	Jumlah   2022	0	4547617
35	""	2021	0	4867924
36	""	2020	0	4456373
37	""	2019	0	4978442
38	""	2018	0	4266718
39	""	2017	0	4098765
40	""	2016	0	4878662
41	""	2015	0	4030895
42	""	2014	0	4200567
43	""	2013	0	4259568
44	""	Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022	""	""
