﻿_id	kode_code	kecamatan_district	mangga_mango_2022_0	mangga_mango_2023	durian_durian_2022_0	durian_durian_2023	jeruk_siam_orange_tangerine_2022_0	jeruk_siam_orange_tangerine_2023	pisang_banana_2022_0	pisang_banana_2023	pepaya_papaya_2022_0	pepaya_papaya_2023	salak_snakefruit_2022_0	salak_snakefruit_2023	alpukat_avocado_2022_0	alpukat_avocado_2023	rambutan_rambutan_2022_0	rambutan_rambutan_2023	kode_kecamatan
1	331001.0	Prambanan	-	480.0	-	-	-	34.0	-	188.0	2960.0	2836.0	-	-	-	-	-	-	331001
2	331002.0	Gantiwarno	744.0	7838.0	-	-	38.0	125.0	1650.0	2776.0	203.0	-	-	-	13.0	14.0	-	-	331002
3	331003.0	Wedi	2275.0	5123.0	1.0	33.0	29.0	21.0	165.0	242.0	4350.0	24718.0	-	-	15.0	20.0	47.0	182.0	331003
4	331004.0	Bayat	33316.0	39206.0	-	30.0	-	-	14674.0	41660.0	-	391.0	-	-	92.0	104.0	40629.0	7623.0	331004
5	331005.0	Cawas	-	-	-	-	409.0	652.0	43078.0	45515.0	3110.0	7620.0	-	-	369.0	935.0	-	-	331005
6	331006.0	Trucuk	2126.0	3251.0	-	-	-	-	4028.0	1952.0	3385.0	4178.0	-	-	2241.0	1833.0	1372.0	3534.0	331006
7	331007.0	Kebonarum	1865.0	830.0	-	-	-	-	844.0	606.0	373.0	831.0	-	-	-	-	2252.0	2228.0	331007
8	331008.0	Jogonalan	615.0	9647.0	291.0	1326.0	35.0	161.0	358.0	918.0	863.0	1784.0	-	-	261.0	808.0	46.0	2279.0	331008
9	331009.0	Manisrenggo	8116.0	23864.0	-	-	-	-	23250.0	11198.0	1841.0	193.0	-	162.0	35.0	-	20868.0	10880.0	331009
10	331010.0	Karangnongko	-	475.0	65217.0	6153.0	13847.0	240.0	75085.0	62320.0	36172.0	10705.0	-	-	1287.0	961.0	23264.0	1257.0	331010
11	331011.0	Ceper	-	313.0	-	-	-	-	-	-	-	75.0	-	-	-	-	-	-	331011
12	331012.0	Pedan	12191.0	6070.0	-	-	-	12.0	992.0	1919.0	2192.0	4471.0	-	91.0	36.0	-	434.0	779.0	331012
13	331013.0	Karangdowo	95.0	171.0	-	-	-	-	1999.0	2960.0	877.0	950.0	-	-	2.0	8.0	7.0	2.0	331013
14	331014.0	Juwiring	5892.0	2557.0	323.0	69.0	-	-	25790.0	7769.0	-	1600.0	-	-	134.0	265.0	901.0	913.0	331014
15	331015.0	Wonosari	28569.0	31025.0	159.0	697.0	35.0	74.0	8220.0	8442.0	8936.0	9397.0	-	-	-	74.0	1690.0	946.0	331015
16	331016.0	Delanggu	18201.0	5428.0	9.0	7.0	-	-	6600.0	7239.0	9374.0	9150.0	-	-	5.0	30.0	911.0	1124.0	331016
17	331017.0	Polanharjo	-	300.0	-	128.0	88.0	77.0	21624.0	5475.0	4062.0	4379.0	-	-	83.0	71.0	2983.0	3215.0	331017
18	331018.0	Karanganom	-	440.0	-	0.0	528.0	176.0	4768.0	4534.0	102.0	239.0	-	-	26.0	88.0	3546.0	810.0	331018
19	331019.0	Tulung	10560.0	5576.0	92622.0	33704.0	8496.0	2135.0	28254.0	11524.0	7927.0	3465.0	-	-	14618.0	20250.0	13663.0	3350.0	331019
20	331020.0	Jatinom	-	226.0	17058.0	6741.0	692.0	307.0	5815.0	11130.0	3271.0	11432.0	-	-	402.0	1828.0	196.0	-	331020
21	331021.0	Kemalang	-	-	282400.0	29150.0	-	-	10560.0	2941.0	5945.0	6157.0	-	-	113160.0	33144.0	-	-	331021
22	331022.0	Ngawen	-	11.0	-	2.0	-	-	48.0	207.0	14.0	12.0	-	-	-	4.0	-	-	331022
23	331023.0	Kalikotes	-	1250.0	-	-	-	-	3557.0	1443.0	670.0	146.0	-	-	61.0	16.0	2019.0	1553.0	331023
24	331024.0	Klaten Utara	-	1019.0	-	-	-	-	-	398.0	-	138.0	-	-	-	-	-	-	331024
25	331025.0	Klaten Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331025
26	331026.0	Klaten Selatan	1659.0	3305.0	-	-	-	-	428.0	1838.0	476.0	1353.0	-	-	260.0	936.0	374.0	1618.0	331026
27	Kabupaten Klaten		126224	148405	458080	78040	24197	4014	281787	235194	97103	106220	0	253	133100	61389	115202	42293	
