﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6
1	""	Tabel 25.19	""	""	""	""	""
2	""	Kerbau Anak, Dewasa Menurut jenis Kelamin dan 	""	""	""	""	""
3	""	 Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2020   (ekor )	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""
5	""	Kecamatan 	Anak dan Muda	""	Dewasa	""	Jumlah
6	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	Jantan	Betina	Jantan	Betina	""
8	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	""	01 Prambanan	3	4	6	6	19
10	""	02 Gantiwarno	5	9	5	8	27
11	""	03 Wedi	4	7	3	7	21
12	""	04 Bayat	2	2	3	4	11
13	""	05 Cawas	5	5	4	2	16
14	""	06 Trucuk	3	3	5	3	14
15	""	07 Kalikotes	8	8	5	8	29
16	""	08 Kebonarum	9	11	4	9	33
17	""	09 Jogonalan	6	7	6	7	26
18	""	10 Manisrenggo	3	3	7	8	21
19	""	11 Karangnongko	7	8	6	9	30
20	""	12 Ngawen	4	4	4	7	19
21	""	13 Ceper	6	7	4	9	26
22	""	14 Pedan	5	5	7	9	26
23	""	15 Karangdowo	6	4	6	9	25
24	""	16 Juwiring	6	6	9	7	28
25	""	17 Wonosari	7	7	4	12	30
26	""	18 Delanggu	4	4	4	7	19
27	""	19 Polanharjo	5	5	3	9	22
28	""	20 Karanganom	17	9	7	8	41
29	""	21 Tulung	9	7	8	5	29
30	""	22 Jatinom	7	11	4	4	26
31	""	23 Kemalang	0	0	2	1	3
32	""	24 Klaten Selatan	6	8	7	12	33
33	""	25 Klaten Tengah	9	10	3	5	27
34	""	26 Klaten Utara	4	5	6	6	21
35	""	Jumlah   2020	150	159	132	181	622
36	""	2019	142	156	127	186	611
37	""	2018	150	158	131	186	625
38	""	2017	150	147	112	197	606
39	""	2016	155	180	224	254	813
40	""	2015	168	162	228	379	937
41	""	2014	192	169	238	432	1031
42	""	2013	187	214	280	518	1199
43	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""	""
