﻿_id	kecamatan	anak_dan_muda_jantan	anak_dan_muda_betina	dewasa_jantan	dewasa_betina	jumlah	konteks_tabel	kode_kecamatan
1	01 Prambanan	1543	3702	3424	4199	12868	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
2	02 Gantiwarno	1592	3209	2647	3023	10471	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
3	03 Wedi	1612	3676	2336	3542	11166	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
4	04 Bayat	2587	3571	2374	8189	16721	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
5	05 Cawas	2440	2739	2351	4499	12029	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
6	06 Trucuk	2357	4888	2460	4808	14513	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
7	07 Kalikotes	1797	4306	2665	6095	14863	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
8	08 Kebonarum	1790	4389	2117	2655	10951	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
9	09 Jogonalan	1779	4841	2892	3195	12707	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
10	10 Manisrenggo	1531	6108	2316	4265	14220	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
11	11 Karangnongko	2002	5217	2481	2904	12604	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
12	12 Ngawen	2756	3867	2599	4206	13428	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
13	13 Ceper	3201	3268	2348	4181	12998	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
14	14 Pedan	2193	4500	1869	2432	10994	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
15	15 Karangdowo	2565	3425	2091	3352	11433	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
16	16 Juwiring	4169	4412	2006	6743	17330	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
17	17 Wonosari	2202	4874	2206	3704	12986	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
18	18 Delanggu	2261	6997	4729	3589	17576	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
19	19 Polanharjo	5861	10241	11412	15355	42869	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
20	20 Karanganom	2662	6595	1913	2853	14023	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
21	21 Tulung	2177	7478	2170	6825	18650	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
22	22 Jatinom	2270	5810	1641	3818	13539	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
23	23 Kemalang	2101	5517	1398	3793	12809	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
24	24 Klaten Selatan	2137	4679	2038	2762	11616	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
25	25 Klaten Tengah	2081	4490	1327	2401	10299	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
26	26 Klaten Utara	2185	3380	1343	2574	9482	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
27	Jumlah 2017	61851	126179	69153	115962	373145	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
28	2016	67415	131743	74717	121561	395436	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
29	2015	50632	89985	50459	101853	292929	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
30	2014	59173	98275	57336	109055	323839	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
31	2013	39731	78455	37394	88407	243987	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
