﻿_id	Data	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	a. Anak Jalanan	Orang	50	50	46	0	0	0	0
2	b. Penderita Sakit Jiwa	Orang	980	980	980	710	454	156	""
3	c. Gepeng (Gembel Dan Pengemis)	Orang	126	126	86	15	16	111	127
4	d. Penderita HIV/AIDS	Orang	48	48	48	0	0	5	11
5	e. Pecandu Narkoba	Orang	-	-	-	-	-	-	-
6	f. Fakir Miskin	Orang	194827	194827	194827	138019	95528	78658	161337
7	g. Bayi Terlantar	Orang	""	""	""	0	0	-	42
8	h. Anak Terlantar	Orang	707	707	690	0	2	612	659
9	i. Anak Korban Kekerasan Lingkungan Rumah Tangga	Orang	-	-	-	-	-	-	40
10	j. Anak Korban Kekerasan Lingkungan Sekolah	Orang	-	-	-	-	2	-	""
11	k. Anak Korban Kekerasan Lingkungan Masyarakat	Orang	54	67	54	4	4	-	""
12	l. Anak Korban Kekerasan Seksual	Orang	0	13	12	15	14	1	""
13	m. Lanjut Usia Terlantar	Orang	12224	12224	12224	1136	1147	1077	2839
14	n. Komunitas Adat Terpencil	Orang	-	33	33	-	-	-	-
15	o. Penyandang Tuna Netra	Orang	1345	1295	1345	572	350	176	1991
16	p. Penyandang Tuna Rungu	Orang	-	-	-	-	-	-	""
17	q. Penyandang Tuna Wicara	Orang	-	-	-	-	-	-	""
18	r. Penyandang Tuna Wicara-Rungu	Orang	387	387	457	632	338	155	""
19	s. Penyandang Tuna Daksa	Orang	2709	272	2973	1493	1523	1528	""
20	t. Penyandang Tuna Grahita	Orang	3142	2812	3142	1075	144	387	""
21	u. Penyandang Buta Aksara	Orang	-	-	-	-	-	-	""
22	v. Penyandang Cacat Fisik	Orang	1354	1354	1528	433	88	82	""
23	w. Tuna Susila	Orang	37	37	37	-	1	1	14
24	x. Bekas Narapidana	Orang	270	270	270	36	36	36	-
25	y. Korban Penyalahgunaan NAPZA	Orang	81	81	81	4	4	4	1
26	z. Penyandang LGBT	Orang	-	-	-	-	-	-	-
27	z. Korban LGBT	Orang	-	-	-	-	-	-	-
