﻿_id	rincian	2013_umum	2013_tidak_umum	2014_umum	2014_tidak_umum	2015_umum	2015_tidak_umum	2016_umum	2016_tidak_umum	2017_umum	2017_tidak_umum	2018_umum	2018_tidak_umum	2019_umum	2019_tidak_umum	2020_umum	2020_tidak_umum	2021_umum	2021_tidak_umum	2022_umum	2022_tidak_umum	2023_umum	2023_tidak_umum	2024_umum	2024_tidak_umum	2025_umum	2025_tidak_umum
1	01 Bemo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	02 Opelet / Colt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	03 Sedan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	04 Bus	347	214	344	199	386	155	405	137	397	105	384	111	7900	39	391	97	392	98	397	59	201	219	290	376	231	264
5	05 Truck	526	2760	707	2709	780	2636	801	2526	745	2205	648	1892	617	1825	552	1754	573	1736	522	1505	501	1599	338	2923	321	2582
6	06 Pick Up	19	6668	28	7084	31	7318	32	7044	33	6397	25	6035	23	5903	22	5529	24	5551	24	4942	37	5582	131	6726	29	5983
7	07 Tangki	18	65	19	64	20	65	21	59	21	60	20	61	18	14	18	7	18	6	18	13	18	13	2	37	1	21
8	08 Bestel	-	2	-	2	-	2		2		2		2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0
9	09 Mobil Jenazah	-	2	-	2	-	2		2		2		2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0
10	10 Ambulance	-	2	-	2	-	2		2		2		2	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	2	0	0
11	11 Kereta Gandeng	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1
12	Tempel	0	11	2	13	2	10	2	7	1	6	1	8	1	8	1	8	1	9	1	8	1	8	0	21	2	33
13	12 Traktor	9	12	10	12	10	10	10	3	10		10		18	4	12	7	12	7	12	6	18	12	2	30	4	30
14	13 Sumbu III - Truck	66	44	68	44	68	44	69	32	73	25	78	36	78	33	73	24	80	44	83	44	83	44	54	55	41	47
15	Tangki/Box/Tertutup	9	28	17	30	25	24	25	20	32	20	25	21	25	20	25	23	18	6	18	13	18	13	14	15	10	12
16	14 Mobil Pemadam Kebakaran	-	2	0	2	-	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	15 Kendaraan Khusus	0	3	3	3	3	3		5		4	8	8	1	12	3	9	4	9	20	0	18	0	3	21	0	0
18	16 Lainnya													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Jumlah	996	9815	1200	10168	1327	10275	1367	9841	1314	8832	1201	8182	8683	7868	1099	7468	1124	7476	1097	6600	895	7498	834	10206	639	8973
