﻿_id	Tabel	4.5.11	Organisasi Kesenian Vokal Menurut Kecamatan dan Jenisnya, 2022	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	Table	""	Organization of Vocal Theater by Subdistrict and Type, 2022	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""
3	"Kode
Code"	"Kecamatan
 Subdistrict"	Waranggono	Mocopat	Biduan	Paduan Suara
4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	331001	Prambanan	-	-	-	-
6	331002	Gantiwarno	-	-	-	-
7	331003	Wedi	-	-	-	1
8	331004	Bayat	-	1	-	-
9	331005	Cawas	-	-	-	-
10	331006	Trucuk	-	-	-	-
11	331007	Kebonarum	-	-	-	-
12	331008	Jogonalan	-	1	-	-
13	331009	Manisrenggo	-	-	-	-
14	331010	Karangnongko	-	-	-	-
15	331011	Ceper	-	-	-	-
16	331012	Pedan	-	-	-	-
17	331013	Karangdowo	-	-	-	-
18	331014	Juwiring	-	-	-	-
19	331015	Wonosari	-	-	-	-
20	331016	Delanggu	-	-	-	-
21	331017	Polanharjo	-	-	-	-
22	331018	Karanganom	-	-	-	-
23	331019	Tulung	-	-	-	-
24	331020	Jatinom	-	-	-	-
25	331021	Kemalang	-	-	-	-
26	331022	Ngawen	-	-	-	-
27	331023	Kalikotes	-	-	-	-
28	331024	Klaten Utara	1	-	-	-
29	331025	Klaten Tengah	-	1	-	-
30	331026	Klaten Selatan	-	-	-	-
31	Kabupaten Klaten	""	1	3	0	1
32	""	""	""	""	""	""
33	Sumber/Source:	"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten
Culture, Youth and Sports, and Touris Affaris of Klaten Regency"	""	""	""	""
