﻿_id	Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Umur 0-17 Tahun	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk Umur 0-17 tahun	""	""	Jumlah Penduduk Umur 0-17 tahun	""	""	Persentase
5	""	""	""	""	""	Memiliki Akta Kelahiran	""	""	Kepemilikan
6	""	""	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Akta Kelahiran
7	1	PRAMBANAN	6.822	6.372	13.194	6.713	6.273	12.986	98.42
8	2	GANTIWARNO	4.88	4.662	9.542	4.855	4.639	9.494	99.50
9	3	WEDI	6.538	6.227	12.765	6.505	6.194	12.699	99.48
10	4	BAYAT	8.392	8.046	16.438	8.34	8.012	16.352	99.48
11	5	CAWAS	6.893	6.559	13.452	6.839	6.501	13.34	99.17
12	6	TRUCUK	10.534	9.654	20.188	10.465	9.604	20.069	99.41
13	7	KEBONARUM	2.482	2.292	4.774	2.458	2.273	4.731	99.10
14	8	JOGONALAN	7.631	7.129	14.76	7.577	7.094	14.671	99.40
15	9	MANISRENGGO	5.702	5.398	11.1	5.662	5.355	11.017	99.25
16	10	KARANGNONGKO	4.697	4.415	9.112	4.652	4.374	9.026	99.06
17	11	CEPER	8.394	7.876	16.27	8.327	7.815	16.142	99.21
18	12	PEDAN	6.098	5.613	11.711	6.062	5.579	11.641	99.40
19	13	KARANGDOWO	5.129	4.941	10.07	5.073	4.894	9.967	98.98
20	14	JUWIRING	7.543	7.043	14.586	7.485	7.003	14.488	99.33
21	15	WONOSARI	8.301	7.884	16.185	8.217	7.812	16.029	99.04
22	16	DELANGGU	5.289	4.854	10.143	5.249	4.824	10.073	99.31
23	17	POLANHARJO	5.201	4.987	10.188	5.173	4.963	10.136	99.49
24	18	KARANGANOM	6.064	5.881	11.945	6.032	5.856	11.888	99.52
25	19	TULUNG	7.503	6.954	14.457	7.439	6.916	14.355	99.29
26	20	JATINOM	8.347	7.726	16.073	8.29	7.685	15.975	99.39
27	21	KEMALANG	5.327	5.062	10.389	5.273	5.014	10.287	99.02
28	22	NGAWEN	6.042	5.634	11.676	6	5.602	11.602	99.37
29	23	KALIKOTES	4.941	4.606	9.547	4.914	4.574	9.488	99.38
30	24	KLATEN UTARA	6.276	5.765	12.041	6.26	5.754	12.014	99.78
31	25	KLATEN TENGAH	5.063	4.796	9.859	5.009	4.741	9.75	98.89
32	26	KLATEN SELATAN	5.699	5.332	11.031	5.683	5.319	11.002	99.74
33	""	JUMLAH	165.788	155.708	321.496	164.552	154.67	319.222	99.29
