﻿_id	kecamatan	puskesmas	jumlah_bayi_baru_lahir_l	jumlah_bayi_baru_lahir_p	jumlah_bayi_baru_lahir_l_dan_p	jumlah_bayi_surviving_infant_l	jumlah_bayi_surviving_infant_p	jumlah_bayi_surviving_infant_l_dan_p	bayi_diimunisasi_hb0_l_jumlah	bayi_diimunisasi_hb0_l_persen	bayi_diimunisasi_hb0_p_jumlah	bayi_diimunisasi_hb0_p_persen	bayi_diimunisasi_hb0_l_dan_p_jumlah	bayi_diimunisasi_hb0_l_dan_p_persen	bayi_diimunisasi_bcg_l_jumlah	bayi_diimunisasi_bcg_l_persen	bayi_diimunisasi_bcg_p_jumlah	bayi_diimunisasi_bcg_p_persen	bayi_diimunisasi_bcg_l_dan_p_jumlah	bayi_diimunisasi_bcg_l_dan_p_persen	bayi_diimunisasi_dpt_hb_hib_1_l_jumlah	bayi_diimunisasi_dpt_hb_hib_1_l_persen	bayi_diimunisasi_dpt_hb_hib_1_p_jumlah	bayi_diimunisasi_dpt_hb_hib_1_p_persen	bayi_diimunisasi_dpt_hb_hib_1_l_dan_p_jumlah	bayi_diimunisasi_dpt_hb_hib_1_l_dan_p_persen	bayi_diimunisasi_pcv_1_l_jumlah	bayi_diimunisasi_pcv_1_l_persen	bayi_diimunisasi_pcv_1_p_jumlah	bayi_diimunisasi_pcv_1_p_persen	bayi_diimunisasi_pcv_1_l_dan_p_jumlah	bayi_diimunisasi_pcv_1_l_dan_p_persen	bayi_diimunisasi_bopv_1_l_jumlah	bayi_diimunisasi_bopv_1_l_persen	bayi_diimunisasi_bopv_1_p_jumlah	bayi_diimunisasi_bopv_1_p_persen	bayi_diimunisasi_bopv_1_l_dan_p_jumlah	bayi_diimunisasi_bopv_1_l_dan_p_persen	jenis_baris	tahun	kode_kecamatan	kode_puskesmas	keterangan_baris
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	110	125	235	113	126	239	103	93.63636363636364	125	100	228	97.02127659574468	119	108.18181818181817	131	104.80000000000001	250	106.38297872340425	120	106.19469026548674	122	96.82539682539682	242	101.25523012552303	115	101.76991150442478	122	96.82539682539682	237	99.16317991631799	119	105.30973451327435	131	103.96825396825398	250	104.60251046025104	data	2025	331001	33100200001	
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	128	102	230	127	104	231	130	101.5625	104	101.96078431372548	234	101.7391304347826	122	95.3125	105	102.94117647058823	227	98.69565217391305	127	100	107	102.88461538461537	234	101.29870129870129	130	102.36220472440945	104	100	234	101.29870129870129	123	96.8503937007874	108	103.84615384615385	231	100	data	2025	331001	33100200002	
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	127	128	255	126	127	253	121	95.2755905511811	130	101.5625	251	98.4313725490196	130	102.36220472440945	132	103.125	262	102.74509803921568	121	96.03174603174604	152	119.68503937007875	273	107.90513833992095	121	96.03174603174604	152	119.68503937007875	273	107.90513833992095	130	103.17460317460319	132	103.93700787401573	262	103.55731225296442	data	2025	331002	33100200003	
4	Wedi	Puskesmas Wedi	184	175	359	188	188	376	183	99.45652173913044	183	104.57142857142858	366	101.94986072423397	180	97.82608695652173	177	101.14285714285714	357	99.44289693593315	177	94.14893617021278	181	96.27659574468085	358	95.2127659574468	179	95.2127659574468	182	96.80851063829788	361	96.01063829787235	180	95.74468085106383	177	94.14893617021278	357	94.9468085106383	data	2025	331003	33100200004	
5	Bayat	Puskesmas Bayat	274	252	526	278	242	520	268	97.8102189781022	259	102.77777777777777	527	100.19011406844108	282	102.91970802919708	247	98.01587301587301	529	100.57034220532319	277	99.64028776978418	255	105.37190082644628	532	102.30769230769229	267	96.0431654676259	260	107.43801652892562	527	101.34615384615384	279	100.35971223021582	249	102.89256198347107	528	101.53846153846153	data	2025	331004	33100200005	
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	111	120	231	108	118	226	108	97.2972972972973	116	96.66666666666667	224	96.96969696969697	109	98.1981981981982	115	95.83333333333334	224	96.96969696969697	115	106.4814814814815	116	98.30508474576271	231	102.21238938053096	115	106.4814814814815	116	98.30508474576271	231	102.21238938053096	109	100.92592592592592	115	97.45762711864407	224	99.11504424778761	data	2025	331005	33100200006	
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	105	102	207	103	101	204	104	99.04761904761905	100	98.0392156862745	204	98.55072463768117	106	100.95238095238095	99	97.05882352941177	205	99.03381642512076	103	100	97	96.03960396039604	200	98.0392156862745	104	100.97087378640776	96	95.04950495049505	200	98.0392156862745	106	102.9126213592233	99	98.01980198019803	205	100.49019607843137	data	2025	331005	33100200007	
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	142	166	308	142	163	305	132	92.95774647887323	167	100.60240963855422	299	97.07792207792207	127	89.43661971830986	171	103.01204819277108	298	96.75324675324676	131	92.25352112676056	165	101.22699386503066	296	97.04918032786885	131	92.25352112676056	165	101.22699386503066	296	97.04918032786885	127	89.43661971830986	171	104.9079754601227	298	97.70491803278688	data	2025	331006	33100200008	
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	192	173	365	184	174	358	184	95.83333333333334	172	99.42196531791907	356	97.53424657534246	175	91.14583333333334	162	93.64161849710982	337	92.32876712328768	174	94.56521739130434	166	95.40229885057471	340	94.97206703910615	174	94.56521739130434	166	95.40229885057471	340	94.97206703910615	175	95.1086956521739	162	93.10344827586206	337	94.1340782122905	data	2025	331006	33100200009	
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	154	132	286	160	135	295	155	100.64935064935065	127	96.21212121212122	282	98.6013986013986	153	99.35064935064936	128	96.96969696969697	281	98.25174825174825	159	99.375	133	98.51851851851852	292	98.98305084745763	159	99.375	133	98.51851851851852	292	98.98305084745763	152	95	128	94.81481481481482	280	94.91525423728814	data	2025	331023	33100200010	
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	69	63	132	70	63	133	68	98.55072463768117	66	104.76190476190477	134	101.51515151515152	69	100	60	95.23809523809523	129	97.72727272727273	77	110.00000000000001	60	95.23809523809523	137	103.00751879699249	77	110.00000000000001	60	95.23809523809523	137	103.00751879699249	69	98.57142857142858	60	95.23809523809523	129	96.99248120300751	data	2025	331007	33100200011	
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	106	118	224	105	119	224	105	99.05660377358491	120	101.69491525423729	225	100.44642857142858	109	102.8301886792453	120	101.69491525423729	229	102.23214285714286	110	104.76190476190477	114	95.7983193277311	224	100	110	104.76190476190477	114	95.7983193277311	224	100	109	103.80952380952382	120	100.84033613445378	229	102.23214285714286	data	2025	331008	33100200012	
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	130	134	264	130	135	265	132	101.53846153846153	131	97.76119402985076	263	99.62121212121212	137	105.38461538461539	120	89.55223880597015	257	97.34848484848484	134	103.07692307692307	122	90.37037037037037	256	96.60377358490567	134	103.07692307692307	122	90.37037037037037	256	96.60377358490567	137	105.38461538461539	120	88.88888888888889	257	96.98113207547169	data	2025	331008	33100200013	
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	180	151	331	178	148	326	178	98.88888888888889	153	101.32450331125828	331	100	179	99.44444444444444	152	100.66225165562915	331	100	188	105.61797752808988	163	110.13513513513513	351	107.66871165644172	189	106.17977528089888	163	110.13513513513513	352	107.97546012269939	179	100.56179775280899	152	102.7027027027027	331	101.53374233128834	data	2025	331009	33100200014	
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	161	179	340	160	179	339	159	98.75776397515527	175	97.76536312849163	334	98.23529411764706	159	98.75776397515527	176	98.32402234636871	335	98.52941176470588	156	97.5	171	95.53072625698324	327	96.46017699115043	156	97.5	171	95.53072625698324	327	96.46017699115043	159	99.375	176	98.32402234636871	335	98.82005899705014	data	2025	331010	33100200015	
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	180	192	372	182	193	375	183	101.66666666666666	183	95.3125	366	98.38709677419355	183	101.66666666666666	182	94.79166666666666	365	98.11827956989248	184	101.0989010989011	181	93.78238341968913	365	97.33333333333334	184	101.0989010989011	181	93.78238341968913	365	97.33333333333334	183	100.54945054945054	182	94.30051813471503	365	97.33333333333334	data	2025	331022	33100200016	
17	Ceper	Puskesmas Ceper	141	118	259	139	114	253	141	100	115	97.45762711864407	256	98.84169884169884	136	96.45390070921985	117	99.15254237288136	253	97.68339768339769	136	97.84172661870504	111	97.36842105263158	247	97.62845849802372	136	97.84172661870504	111	97.36842105263158	247	97.62845849802372	136	97.84172661870504	117	102.63157894736842	253	100	data	2025	331011	33100200017	
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	125	114	239	128	113	241	119	95.19999999999999	112	98.24561403508771	231	96.65271966527197	119	95.19999999999999	118	103.50877192982458	237	99.16317991631799	127	99.21875	133	117.69911504424779	260	107.88381742738589	127	99.21875	133	117.69911504424779	260	107.88381742738589	119	92.96875	117	103.53982300884957	236	97.9253112033195	data	2025	331011	33100200018	
19	Pedan	Puskesmas Pedan	192	204	396	192	209	401	190	98.95833333333334	205	100.49019607843137	395	99.74747474747475	187	97.39583333333334	195	95.58823529411765	382	96.46464646464646	202	105.20833333333333	197	94.25837320574163	399	99.50124688279301	203	105.72916666666667	197	94.25837320574163	400	99.75062344139651	187	97.39583333333334	195	93.30143540669856	382	95.26184538653366	data	2025	331012	33100200019	
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	156	153	309	152	152	304	157	100.64102564102564	152	99.34640522875817	309	100	157	100.64102564102564	150	98.0392156862745	307	99.35275080906149	159	104.60526315789474	147	96.71052631578947	306	100.6578947368421	159	104.60526315789474	147	96.71052631578947	306	100.6578947368421	157	103.28947368421053	150	98.68421052631578	307	100.98684210526316	data	2025	331013	33100200020	
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	268	230	498	263	224	487	257	95.8955223880597	227	98.69565217391305	484	97.18875502008032	254	94.77611940298507	228	99.1304347826087	482	96.78714859437751	260	98.85931558935361	243	108.48214285714286	503	103.28542094455852	260	98.85931558935361	244	108.92857142857142	504	103.49075975359344	254	96.57794676806084	228	101.78571428571428	482	98.97330595482546	data	2025	331014	33100200021	
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	123	109	232	135	108	243	127	103.2520325203252	108	99.08256880733946	235	101.29310344827587	129	104.8780487804878	106	97.24770642201835	235	101.29310344827587	131	97.03703703703704	115	106.4814814814815	246	101.23456790123457	131	97.03703703703704	114	105.55555555555556	245	100.8230452674897	128	94.81481481481482	106	98.14814814814815	234	96.29629629629629	data	2025	331015	33100200022	
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	164	142	306	163	140	303	163	99.39024390243902	144	101.40845070422534	307	100.32679738562092	163	99.39024390243902	142	100	305	99.67320261437908	156	95.70552147239265	143	102.14285714285714	299	98.67986798679867	156	95.70552147239265	143	102.14285714285714	299	98.67986798679867	163	100	142	101.42857142857142	305	100.66006600660067	data	2025	331015	33100200023	
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	164	161	325	162	158	320	162	98.78048780487805	160	99.37888198757764	322	99.07692307692308	159	96.95121951219512	157	97.51552795031056	316	97.23076923076923	163	100.61728395061729	149	94.30379746835443	312	97.5	163	100.61728395061729	149	94.30379746835443	312	97.5	159	98.14814814814815	157	99.36708860759494	316	98.75	data	2025	331016	33100200024	
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	166	154	320	169	154	323	168	101.20481927710843	154	100	322	100.62500000000001	160	96.3855421686747	155	100.64935064935065	315	98.4375	150	88.75739644970415	165	107.14285714285714	315	97.52321981424149	150	88.75739644970415	165	107.14285714285714	315	97.52321981424149	160	94.67455621301775	155	100.64935064935065	315	97.52321981424149	data	2025	331017	33100200025	
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	206	193	399	214	193	407	215	104.36893203883496	188	97.40932642487047	403	101.00250626566417	205	99.51456310679612	180	93.26424870466322	385	96.49122807017544	202	94.39252336448598	190	98.44559585492227	392	96.31449631449631	202	94.39252336448598	190	98.44559585492227	392	96.31449631449631	203	94.85981308411215	182	94.30051813471503	385	94.5945945945946	data	2025	331018	33100200026	
27	Tulung	Puskesmas Majegan	120	97	217	135	96	231	120	100	96	98.96907216494846	216	99.53917050691244	119	99.16666666666667	97	100	216	99.53917050691244	132	97.77777777777777	100	104.16666666666667	232	100.43290043290042	132	97.77777777777777	100	104.16666666666667	232	100.43290043290042	119	88.14814814814815	97	101.04166666666667	216	93.5064935064935	data	2025	331019	33100200027	
28	Tulung	Puskesmas Tulung	109	139	248	109	141	250	105	96.3302752293578	138	99.28057553956835	243	97.98387096774194	108	99.08256880733946	148	106.4748201438849	256	103.2258064516129	113	103.6697247706422	132	93.61702127659575	245	98	113	103.6697247706422	131	92.90780141843972	244	97.6	110	100.91743119266054	138	97.87234042553192	248	99.2	data	2025	331019	33100200028	
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	132	121	253	128	117	245	132	100	117	96.69421487603306	249	98.41897233201581	128	96.96969696969697	113	93.38842975206612	241	95.25691699604744	125	97.65625	120	102.56410256410255	245	100	125	97.65625	120	102.56410256410255	245	100	128	100	113	96.58119658119658	241	98.36734693877551	data	2025	331020	33100200029	
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	163	139	302	163	139	302	161	98.77300613496932	139	100	300	99.33774834437085	162	99.38650306748467	137	98.56115107913669	299	99.00662251655629	174	106.74846625766872	133	95.68345323741008	307	101.65562913907284	170	104.29447852760735	134	96.40287769784173	304	100.66225165562915	162	99.38650306748467	137	98.56115107913669	299	99.00662251655629	data	2025	331020	33100200030	
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	203	181	384	203	179	382	203	100	181	100	384	100	194	95.56650246305419	187	103.31491712707181	381	99.21875	191	94.08866995073892	180	100.5586592178771	371	97.12041884816755	191	94.08866995073892	180	100.5586592178771	371	97.12041884816755	194	95.56650246305419	187	104.46927374301676	381	99.73821989528795	data	2025	331021	33100200031	
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	186	182	368	184	153	337	183	98.38709677419355	185	101.64835164835165	368	100	188	101.0752688172043	177	97.25274725274726	365	99.18478260869566	185	100.54347826086956	173	113.0718954248366	358	106.23145400593472	185	100.54347826086956	173	113.0718954248366	358	106.23145400593472	188	102.17391304347827	177	115.68627450980394	365	108.30860534124629	data	2025	331026	33100200032	
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	147	109	256	142	107	249	142	96.5986394557823	107	98.1651376146789	249	97.265625	142	96.5986394557823	107	98.1651376146789	249	97.265625	137	96.47887323943662	108	100.93457943925233	245	98.39357429718876	137	96.47887323943662	108	100.93457943925233	245	98.39357429718876	142	100	107	100	249	100	data	2025	331025	33100200033	
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	180	153	333	178	152	330	175	97.22222222222221	152	99.34640522875817	327	98.1981981981982	170	94.44444444444444	154	100.65359477124183	324	97.2972972972973	171	96.06741573033707	151	99.3421052631579	322	97.57575757575758	171	96.06741573033707	151	99.3421052631579	322	97.57575757575758	170	95.50561797752809	154	101.3157894736842	324	98.18181818181819	data	2025	331024	33100200034	
35			5298	5011	10309	5313	4964	10277	5233	98.77312193280483	4991	99.60087806824986	10224	99.17547773789892	5219	98.50887127217818	4945	98.68289762522451	10164	98.59346202347463	5267	99.13419913419914	4995	100.62449637389201	10262	99.85404300866011	5256	98.92715979672502	4997	100.6647864625302	10253	99.76646881385618	5215	98.15546772068511	4941	99.53666398066076	10156	98.82261360319158	ringkasan	2025			TOTAL
