﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	""	Tabel 1.2	""	""	""	""
2	""	Perkembangan   Angka Putus Sekolah (APS) Menurut Jenjang Pendidikan  Tahun 2013 – 2020	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""
4	""	No	Tahun	SD /MI /SDLB /Paket A	SMP/MTs/SMPLB/Paket B	SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C
5	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	""	1	2013	0.03	 	0.92
7	""	2	2014	0.03	0.07	2.12
8	""	3	2015	0.02	0.1	0.73
9	""	4	2016	0.03	0.08	0.69
10	""	5	2017	0.04	0.23	""
11	""	6	2018	0.02	0.06	""
12	""	7	2019	0.01	0.05	""
13	""	8	2020	0.01	0.08	""
14	""	Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 2021	""	""	""	""
