﻿_id	wilayah	jumlah_penduduk_memiliki_akta_perkawinan_jiwa_islam	jumlah_penduduk_memiliki_akta_perkawinan_jiwa_kristen	jumlah_penduduk_memiliki_akta_perkawinan_jiwa_katholik	jumlah_penduduk_memiliki_akta_perkawinan_jiwa_hindu	jumlah_penduduk_memiliki_akta_perkawinan_jiwa_budha	jumlah_penduduk_memiliki_akta_perkawinan_jiwa_khonghucu	jumlah_penduduk_memiliki_akta_perkawinan_jiwa_kepercayaan	jumlah_penduduk_memiliki_akta_perkawinan_jiwa_jumlah
1	PRAMBANAN	23037	553	457	26	23			24096
2	GANTIWARNO	16210	361	721	74				17366
3	WEDI	21921	616	786	137	1		5	23466
4	BAYAT	28700	194	449	27			3	29373
5	CAWAS	25360	288	449	9			2	26108
6	TRUCUK	36843	407	225	12	2		6	37495
7	KEBONARUM	7132	656	959	93	1			8841
8	JOGONALAN	23216	760	1765	230	1		2	25974
9	MANISRENGGO	19400	390	115	29	1		2	19937
10	KARANGNONGKO	15551	566	576	377	1			17071
11	CEPER	26935	392	702	87	1	1	2	28120
12	PEDAN	18729	491	150	34			1	19405
13	KARANGDOWO	18690	638	71	92	2		3	19496
14	JUWIRING	23788	213	266	16				24283
15	WONOSARI	27192	499	353	12	1			28057
16	DELANGGU	16253	290	550	11	4		2	17110
17	POLANHARJO	17843	106	134	14				18097
18	KARANGANOM	21493	120	72		2			21687
19	TULUNG	23760	153	64	3				23980
20	JATINOM	26357	196	212	68	3		8	26844
21	KEMALANG	18042	174	329	26		1	6	18578
22	NGAWEN	19796	237	651	43				20727
23	KALIKOTES	16710	168	304	5				17187
24	KLATEN UTARA	18091	1154	1352	77	13		2	20689
25	KLATEN TENGAH	14124	1540	1321	23	34			17042
26	KLATEN SELATAN	16467	1379	1466	40	4			19356
27	JUMLAH	541640	12541	14499	1565	94	2	44	570385
