﻿_id	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Panti Asuhan Menurut Kecamatan	""	""	""	""	""	""
2	Kec. Prambanan	Unit	1	1	1	1	1
3	Kec. Gantiwarno	Unit	""	""	""	""	""
4	Kec. Wedi	Unit	""	""	""	""	""
5	Kec. Bayat	Unit	""	""	""	""	""
6	Kec. Cawas	Unit	""	""	""	""	""
7	Kec. Trucuk	Unit	""	""	""	""	""
8	Kec. Kalikotes	Unit	1	1	1	1	1
9	Kec. Kebonarum	Unit	""	""	""	""	""
10	Kec. Jogonalan	Unit	""	""	""	""	""
11	Kec. Manisrenggo	Unit	""	""	""	""	""
12	Kec. Karangnongko	Unit	2	2	2	2	2
13	Kec. Ngawen	Unit	1	1	1	1	1
14	Kec. Ceper	Unit	1	1	1	1	1
15	Kec. Pedan	Unit	""	""	""	""	""
16	Kec. Karangdowo	Unit	""	""	""	""	""
17	Kec. Juwiring	Unit	1	1	1	1	1
18	Kec. Wonosari	Unit	""	""	""	""	""
19	Kec. Delanggu	Unit	""	""	""	""	""
20	Kec. Polanharjo	Unit	""	""	""	""	""
21	Kec. Karanganom	Unit	1	1	1	1	1
22	Kec. Tulung	Unit	""	""	""	""	""
23	Kec. Jatinom	Unit	1	1	1	1	1
24	Kec. Kemalang	Unit	""	""	""	""	""
25	Kec. Klaten Selatan	Unit	1	1	1	1	1
26	Kec. Klaten Tengah	Unit	2	2	2	2	2
27	Kec. Klaten Utara	Unit	""	""	""	""	""
28	Kec. Prambanan	Unit	""	""	""	""	""
