﻿_id	Data	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	1. JUMLAH UMKM BIDANG KULINER	""	""	""	""	""	""	""	""
2	a. Jumlah Usaha Mikro	Usaha	""	19900	19921	20100	15772	15772	15772
3	b. Jumlah Usaha Kecil	Usaha	""	8500	8500	8500	137	137	187
4	c. Jumlah Usaha Menengah	Usaha	""	2321	2321	2321	17	17	19
5	2. JUMLAH UMKM BIDANG FASHION	""	""	""	""	""	""	""	""
6	a. Jumlah Usaha Mikro	Usaha	""	9450	9500	9500	4307	4307	4307
7	b. Jumlah Usaha Kecil	Usaha	""	1200	1200	1200	136	136	145
8	c. Jumlah Usaha Menengah	Usaha	""	950	950	950	23	23	24
9	3. JUMLAH UMKM BIDANG PENDIDIKAN	""	""	""	""	""	""	""	""
10	a. Jumlah Usaha Mikro	Usaha	""	3645	3700	3700	318	318	318
11	b. Jumlah Usaha Kecil	Usaha	""	589	589	589	19	19	24
12	c. Jumlah Usaha Menengah	Usaha	""	495	495	495	7	7	9
13	4. JUMLAH UMKM BIDANG OTOMOTIF	""	""	""	""	""	""	""	""
14	a. Jumlah Usaha Mikro	Usaha	""	1860	1890	1900	883	883	883
15	b. jumlah Usaha Kecil	Usaha	""	350	350	350	62	62	62
16	c. Jumlah Usaha Menengah	Usaha	""	280	280	280	9	9	10
17	5. JUMLAH UMKM BIDANG AGROBISNIS	""	""	""	""	""	""	""	""
18	a. Jumlah Usaha Mikro	Usaha	""	2050	589	589	589	19	1102
19	b. Jumlah Usaha Kecil	Usaha	""	425	425	425	76	76	95
20	c. Jumlah Usaha Menengah	Usaha	""	880	880	880	77	77	77
21	6. JUMLAH UMKM BIDANG TEKNOLOGI INTERNET	""	""	""	""	""	""	""	""
22	a. Jumlah Usaha Mikro	Usaha	""	530	640	650	399	399	399
23	b. Jumlah Usaha Kecil	Usaha	""	75	75	75	119	119	82
24	c. Jumlah Usaha Menengah	Usaha	""	57	57	57	91	91	77
25	7. JUMLAH UMKM BIDANG LAINNYA	""	""	""	""	""	""	""	""
26	a. Jumlah Usaha Mikro	Usaha	""	1403	1130	981	28726	28726	27541
27	b. Jumlah Usaha Kecil	Usaha	""	50	50	50	1565	1565	2574
28	c. Jumlah Usaha Menengah	Usaha	""	47	47	47	1360	1360	1383
