﻿_id	kecamatan	puskesmas	jumlah_penderita_dm	pelayanan_dm_jumlah	pelayanan_dm_persen	kode_kecamatan	kode_puskesmas
1	Puskesmas Prambanan	Prambanan	669.152	829	123.8881449954569		33100200001
2	Puskesmas Kebondalem Lor	Prambanan	669.088	669	99.98684776890336		33100200001
3	Puskesmas Gantiwarno	Gantiwarno	995.712	992	99.62720143977376		33100200003
4	Puskesmas Wedi	Wedi	1345.248	1345	99.98156473750565		33100200004
5	Puskesmas Bayat	Bayat	1618.816	1626	100.4437811338657		33100200005
6	Puskesmas Cawas I	Cawas	754.208	783	103.8175145318003		
7	Puskesmas Cawas II	Cawas	754.208	741	98.24875896304468		
8	Puskesmas Trucuk I	Trucuk	1017.408	1132	111.2631314084418		
9	Puskesmas Trucuk II	Trucuk	1017.376	1017	99.96304217909604		
10	Puskesmas Kalikotes	Kalikotes	947.36	950	100.2786691437257		33100200010
11	Puskesmas Kebonarum	Kebonarum	510.656	516	101.0464970547688		33100200011
12	Puskesmas Jogonalan I	Jogonalan	761.6320000000001	762	100.0483172975925		
13	Puskesmas Jogonalan II	Jogonalan	761.6	762	100.0525210084034		
14	Puskesmas Manisrenggo	Manisrenggo	1106.72	1124	101.5613705363597		33100200014
15	Puskesmas Karangnongko	Karangnongko	953.856	954	100.0150966183575		33100200015
16	Puskesmas Ngawen	Ngawen	1168.352	1202	102.8799539864698		33100200016
17	Puskesmas Ceper	Ceper	836.448	836	99.94644018516394		33100200017
18	Puskesmas Jambukulon	Ceper	836.448	836	99.94644018516394		33100200017
19	Puskesmas Pedan	Pedan	1210.336	1367	112.943843692991		33100200019
20	Puskesmas Karangdowo	Karangdowo	1134.848	1123	98.95598353259643		33100200020
21	Puskesmas Juwiring	Juwiring	1504.928	1500	99.67254247379276		33100200021
22	Puskesmas Wonosari I	Wonosari	808.128	864	106.9137562366358		
23	Puskesmas Wonosari II	Wonosari	808.096	843	104.3192887973706		
24	Puskesmas Delanggu	Delanggu	1090.496	1090	99.95451611010034		33100200024
25	Puskesmas Polanharjo	Polanharjo	1051.616	1072	101.938350120196		33100200025
26	Puskesmas Karanganom	Karanganom	1193.568	1194	100.0361939998391		33100200026
27	Puskesmas Majegan	Tulung	682.784	656	96.0772367249379		33100200028
28	Puskesmas Tulung	Tulung	682.8480000000001	758	111.0056703688083		33100200028
29	Puskesmas Jatinom	Jatinom	769.28	677	88.0043677204659		33100200029
30	Puskesmas Kayumas	Jatinom	769.248	749	97.36781896085527		33100200029
31	Puskesmas Kemalang	Kemalang	1010.624	1008	99.74035843201824		33100200031
32	Puskesmas Klaten Selatan	Klaten Selatan	1147.616	1148	100.0334606697711		33100200032
33	Puskesmas Klaten Tengah	Klaten Tengah	1069.76	1070	100.0224349386778		33100200033
34	Puskesmas Klaten Utara	Klaten Utara	1244.64	1245	100.0289240262245		33100200034
35	JUMLAH (KAB/KOTA)		32903.10400000001	33440	101.631748785768		
