﻿_id	puskesmas	kecamatan	puskesmas_melaksanakan_deteksi_dini_iva_sadanis	perempuan_usia_30_50_tahun	pemeriksaan_iva_jumlah	pemeriksaan_iva	pemeriksaan_sadanis_jumlah	pemeriksaan_sadanis_persen	iva_positif_jumlah	iva_positif_persen	curiga_kanker_leher_rahim_jumlah	curiga_kanker_leher_rahim_persen	krioterapi_jumlah	krioterapi_persen	iva_positif_curiga_kanker_leher_rahim_dirujuk_jumlah	iva_positif_curiga_kanker_leher_rahim_dirujuk_persen	tumor_benjolan_jumlah	tumor_benjolan_persen	curiga_kanker_payudara_jumlah	curiga_kanker_payudara_persen	tumor_curiga_kanker_payudara_dirujuk_jumlah	tumor_curiga_kanker_payudara_dirujuk_persen
1	Puskesmas Prambanan	Prambanan	v	1205.4	69	5.724240915878545	73	6.056080968972955		0		0						0		0		
2	Puskesmas Kebondalem Lor	Prambanan	v	1205.1	53	4.39797527176168	50	4.149033275246867		0		0						0		0		
3	Puskesmas Gantiwarno	Gantiwarno	v	1749.6	82	4.686785550983083	82	4.686785550983083	1	1.219512195121951		0		0		0		0		0		
4	Puskesmas Wedi	Wedi	v	2288.7	86	3.757591645912527	310	13.5448070957312		0		0						0		0		
5	Puskesmas Bayat	Bayat	v	2768.4	256	9.247218610027453	236	8.524779656119058	1	0.390625	1	0.390625		0		0	1	0.423728813559322	1	0.423728813559322		0
6	Puskesmas Cawas I	Cawas	v	1226.4	60	4.892367906066536	1204	98.17351598173515	1	1.666666666666667		0		0		0		0		0		
7	Puskesmas Cawas II	Cawas	v	1226.4	28	2.28310502283105	155	12.63861709067188		0		0						0		0		
8	Puskesmas Trucuk I	Trucuk	v	1758.9	36	2.046733754050827	33	1.876172607879925		0		0						0		0		
9	Puskesmas Trucuk II	Trucuk	v	1758.6	72	4.094165813715456	115	6.539292619128853		0		0						0		0		
10	Puskesmas Kalikotes	Kalikotes	v	876.9	38	4.333447371422054	57	6.500171057133082		0		0						0		0		
11	Puskesmas Kebonarum	Kebonarum	v	1313.7	35	2.664230798508031	37	2.816472558422775		0		0						0		0		
12	Puskesmas Jogonalan I	Jogonalan	v	1313.7	45	3.425439598081754	45	3.425439598081754	2	4.444444444444445	2	4.444444444444445		0		0		0	2	4.444444444444445		0
13	Puskesmas Jogonalan II	Jogonalan	v	1983.6	16	0.8066142367412786	15	0.7562008469449486	3	18.75		0		0		0		0		0		
14	Puskesmas Manisrenggo	Manisrenggo	v	1663.8	45	2.704652001442481	45	2.704652001442481		0		0						0		0		
15	Puskesmas Karangnongko	Karangnongko	v	1497	65	4.342017368069472	78	5.210420841683367		0		0					24	30.76923076923077		0		0
16	Puskesmas Ngawen	Ngawen	v	1496.7	55	3.67475111912875	74	4.944210596645955		0	7	12.72727272727273				0		0	7	9.45945945945946		0
17	Puskesmas Ceper	Ceper	v	2105.4	59	2.802317849339793	55	2.612330198537095		0		0						0		0		
18	Puskesmas Jambukulon	Ceper	v	1888.2	76	4.024997351975427	92	4.8723652155492	2	2.631578947368421		0		0		0		0		0		
19	Puskesmas Pedan	Pedan	v	2619	72	2.74914089347079	159	6.071019473081328		0		0					2	1.257861635220126		0		0
20	Puskesmas Karangdowo	Karangdowo	v	1439.4	67	4.654717243295817	453	31.471446436015		0		0					1	0.2207505518763797		0		0
21	Puskesmas Juwiring	Juwiring	v	1439.4	40	2.778935667639294	88	6.113658468806447		0	2	5				0		0	2	2.272727272727273		0
22	Puskesmas Wonosari I	Wonosari	v	1865.7	27	1.447178002894356	360	19.29570670525808	2	7.407407407407407		0		0		0		0		0		
23	Puskesmas Wonosari II	Wonosari	v	1816.2	18	0.9910802775024776	193	10.62658297544323		0		0					2	1.036269430051814		0		0
24	Puskesmas Delanggu	Delanggu	v	2108.4	80	3.794346423828495	48	2.276607854297097		0		0						0		0		
25	Puskesmas Polanharjo	Polanharjo	v	1225.8	172	14.03165279817262	380	31.00016315875347	2	1.162790697674419	2	1.162790697674419		0		0		0	2	0.5263157894736842		0
26	Puskesmas Karanganom	Karanganom	v	1225.5	83	6.772745818033456	260	21.21583027335781		0	2	2.409638554216868				0		0	2	0.7692307692307693		0
27	Puskesmas Majegan	Tulung	v	1397.1	32	2.290458807529884	987	70.64633884474985		0		0					1	0.1013171225937183		0		0
28	Puskesmas Tulung	Tulung	v	1396.8	24	1.718213058419244	49	3.508018327605956		0		0						0		0		
29	Puskesmas Jatinom	Jatinom	v	1884.6	33	1.751034702324101	33	1.751034702324101	1	3.03030303030303		0		0		0	2	6.060606060606061		0		0
30	Puskesmas Kayumas	Jatinom	v	2062.8	64	3.102579018809385	70	3.393445801822765	5	7.8125		0		0		0	1	1.428571428571429		0		0
31	Puskesmas Kemalang	Kemalang	v	1701.3	53	3.115264797507788	232	13.63663081173221		0		0						0		0		
32	Puskesmas Klaten Selatan	Klaten Selatan	v	2244.9	51	2.271816116530803	47	2.093634460332309		0		0					1	2.127659574468085		0		0
33	Puskesmas Klaten Tengah	Klaten Tengah	v	1853.4	38	2.050285960936657	174	9.388151505341535		0		0						0		0		
34	Puskesmas Klaten Utara	Klaten Utara	v	1999.8	45	2.25022502250225	352	17.6017601760176		0		0						0		0		
35	JUMLAH (KAB/KOTA)		34	57606.60000000001	2075	3.602017824346515	6641	0.1152819295011335	20	0.9638554216867471	16	0.7710843373493975	0	0	0	0	35	0.5270290618882698	16	0.2409275711489234	0	0
