﻿_id	TABEL 4	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	JUMLAH FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	NO	FASILITAS KESEHATAN	PEMILIKAN/PENGELOLA	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	KEMENKES	PEM.PROV	PEM.KAB/KOTA	TNI/POLRI	BUMN	SWASTA	ORGANISASI KEMASYARAKATAN	JUMLAH
8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	RUMAH SAKIT	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	1	RUMAH SAKIT UMUM	1	""	1	""	""	8	""	10
11	2	"RUMAH SAKIT KHUSUS
"	""	1	""	""	""	2	""	3
12	PUSKESMAS DAN JARINGANNYA	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	1	PUSKESMAS RAWAT INAP	""	""	15	""	""	""	""	15
14	""	      - JUMLAH TEMPAT TIDUR	""	""	162	""	""	""	""	162
15	2	PUSKESMAS NON RAWAT INAP	""	""	19	""	""	""	""	19
16	3	PUSKESMAS KELILING	""	""	34	""	""	""	""	34
17	4	PUSKESMAS PEMBANTU	""	""	84	""	""	""	""	84
18	SARANA PELAYANAN LAIN	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	1	KLINIK PRATAMA	""	""	""	""	""	66	""	66
20	2	KLINIK UTAMA	""	""	""	""	""	5	""	5
21	3	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER	""	""	""	""	""	152	""	152
22	4	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI	""	""	""	""	""	63	""	63
23	5	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER SPESIALIS	""	""	""	""	""	53	""	53
24	6	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI BIDAN	""	""	""	""	""	421	""	421
25	7	TEMPAT PRAKTK MANDIRI PERAWAT	""	""	""	""	""	13	""	13
26	8	GRIYA SEHAT	""	""	""	""	""	2	""	2
27	9	PANTI SEHAT	""	""	""	""	""	0	""	0
28	10	UNIT TRANSFUSI DARAH	""	""	""	""	""	1	""	1
29	11	LABORATORIUM KESEHATAN	""	""	""	""	""	3	""	3
30	SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	1	INDUSTRI FARMASI	""	""	""	""	""	1	""	1
32	2	INDUSTRI OBAT TRADISIONAL/EKSTRAK BAHAN ALAM (IOT/IEBA)	""	""	""	""	""	0	""	0
33	3	USAHA KECIL/MIKRO OBAT TRADISIONAL (UKOT/UMOT)	""	""	""	""	""	4	""	4
34	4	PRODUKSI ALAT KESEHATAN	""	""	""	""	""	1	""	1
35	5	PRODUKSI PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT)	""	""	""	""	""	5	""	5
36	6	INDUSTRI KOSMETIKA	""	""	""	""	""	1	""	1
37	7	PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF)	""	""	""	""	""	2	""	2
38	8	PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK)	""	""	""	""	""	0	""	0
39	9	APOTEK	""	""	""	""	""	205	""	205
40	10	TOKO OBAT	""	""	""	""	""	9	""	9
41	11	TOKO ALKES	""	""	""	""	""	1	""	1
42	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klaten	""	""	""	""	""	""	""	""	""
