﻿_id	TABEL  5	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN BARU RAWAT JALAN, RAWAT INAP, DAN KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	KABUPATEN/KOTA	KLATEN	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	TAHUN	2024	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	NO	SARANA PELAYANAN KESEHATAN	JUMLAH KUNJUNGAN	""	""	""	""	""	KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA	""	""
7	""	""	RAWAT JALAN	""	""	RAWAT INAP	""	""	JUMLAH	""	""
8	""	""	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	JUMLAH KUNJUNGAN	""	687998	761987	1449985	63457	74671	138128	21541	22399	43940
11	JUMLAH PENDUDUK KAB/KOTA	""	647853	654795	1302648	647853	654795	1302648	""	""	""
12	CAKUPAN KUNJUNGAN (%)	""	106.1966217645052	116.3703143732008	111.3105766101049	9.794968920418675	11.40372177551753	10.60363198653819	""	""	""
13	A	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	1	Puskesmas	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	""	1	""	""	0	""	""	0	""	""	0
16	""	2	""	""	0	""	""	0	""	""	0
17	""	3	""	""	0	""	""	0	""	""	0
18	""	dst	""	""	0	""	""	0	""	""	0
19	2	Klinik Pratama	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	""	1	""	""	0	""	""	0	""	""	0
21	""	2	""	""	0	""	""	0	""	""	0
22	""	3	""	""	0	""	""	0	""	""	0
23	""	dst	""	""	0	""	""	0	""	""	0
24	3	Praktik Mandiri Dokter	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	""	1	""	""	0	""	""	0	""	""	0
26	""	2	""	""	0	""	""	0	""	""	0
27	""	3	""	""	0	""	""	0	""	""	0
28	""	dst	""	""	0	""	""	0	""	""	0
29	4	Praktik Mandiri Dokter Gigi	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	""	1	""	""	0	""	""	0	""	""	0
31	""	2	""	""	0	""	""	0	""	""	0
32	""	3	""	""	0	""	""	0	""	""	0
33	""	dst	""	""	0	""	""	0	""	""	0
34	5	Praktik Mandiri Bidan	""	""	""	""	""	""	""	""	""
35	""	1	""	""	0	""	""	0	""	""	0
36	""	2	""	""	0	""	""	0	""	""	0
37	""	3	""	""	0	""	""	0	""	""	0
38	""	dst	""	""	0	""	""	0	""	""	0
39	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	SUB JUMLAH I	""	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut	""	""	""	""	""	""	""	""	""
42	1	Klinik Utama	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	""	1	""	""	0	""	""	0	""	""	0
44	""	2	""	""	0	""	""	0	""	""	0
45	""	3	""	""	0	""	""	0	""	""	0
46	""	dst	""	""	0	""	""	0	""	""	0
47	2	RS Umum	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	""	RS Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro	83067	94902	177969	12018	13080	25098	30	46	76
49	""	RS Umum 'Aisyiyah Klaten	20176	34552	54728	4719	8171	12890	0	0	0
50	""	RS Umum Islam Klaten	89802	106085	195887	9676	11311	20987	1130	1637	2767
51	""	RS Umum Cakra Husada	79521	112176	191697	4647	5745	10392	1781	1795	3576
52	""	RS Umum Diponegoro Dua Satu Klaten	63615	8389	72004	2803	2408	5211	87	110	197
53	""	RS Umum PKU Muhammadiyah Delanggu	63691	86863	150554	7793	9003	16796	1138	1983	3121
54	""	RS Umum Islam Cawas Klaten	64086	66320	130406	4896	5096	9992	959	1360	2319
55	""	RS Umum PKU Muhammadiyah Jatinom	46517	69509	116026	3865	4956	8821	875	1372	2247
56	""	RS Umum Mitra Pedan	55548	40952	96500	3456	3663	7119	1462	1663	3125
57	""	RS Umum Daerah Bagas Waras	45021	64706	109727	4120	5496	9616	40	96	136
58	""	RS Umum PKU Muhammadiyah Pedan	20623	28752	49375	1536	1893	3429	240	233	473
59	""	RS PKU Muhammadiyah Prambanan	9366	10819	20185	1400	1635	3035	0	0	0
60	""	""	""	""	0	""	""	0	""	""	0
61	3	RS Khusus	""	""	""	""	""	""	""	""	""
62	""	RSJD DR. RM. Soedjarwadi	46965	37962	84927	2528	2214	4742	13799	12104	25903
63	""	""	""	""	0	""	""	0	""	""	0
64	4	Praktik Mandiri Dokter Spesialis	""	""	""	""	""	""	""	""	""
65	""	1	""	""	0	""	""	0	""	""	0
66	""	2	""	""	0	""	""	0	""	""	0
67	""	3	""	""	0	""	""	0	""	""	0
68	""	dst	""	""	0	""	""	0	""	""	0
69	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
71	SUB JUMLAH II	""	687998	761987	1449985	63457	74671	138128	21541	22399	43940
72	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
73	Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
74	Catatan: Puskesmas non rawat inap hanya melayani kunjungan rawat jalan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
