﻿_id	sarana_pelayanan_kesehatan	jumlah_kunjungan_rawat_jalan_l	jumlah_kunjungan_rawat_jalan_p	jumlah_kunjungan_rawat_jalan_l_p	jumlah_kunjungan_rawat_inap_l	jumlah_kunjungan_rawat_inap_p	jumlah_kunjungan_rawat_inap_l_p	kunjungan_gangguan_jiwa_jumlah_l	kunjungan_gangguan_jiwa_jumlah_p	kunjungan_gangguan_jiwa_jumlah_l_p	kode_puskesmas
1		687998	761987	1449985	63457	74671	138128	21541	22399	43940	
2		647853	654795	1302648	647853	654795	1302648				
3		106.1966217645052	116.3703143732008	111.3105766101049	9.794968920418675	11.40372177551753	10.60363198653819				
4	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama										
5	Puskesmas										
6	1			0			0			0	
7	2			0			0			0	
8	3			0			0			0	
9	dst			0			0			0	
10	Klinik Pratama										
11	1			0			0			0	
12	2			0			0			0	
13	3			0			0			0	
14	dst			0			0			0	
15	Praktik Mandiri Dokter										
16	1			0			0			0	
17	2			0			0			0	
18	3			0			0			0	
19	dst			0			0			0	
20	Praktik Mandiri Dokter Gigi										
21	1			0			0			0	
22	2			0			0			0	
23	3			0			0			0	
24	dst			0			0			0	
25	Praktik Mandiri Bidan										
26	1			0			0			0	
27	2			0			0			0	
28	3			0			0			0	
29	dst			0			0			0	
30		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut										
32	Klinik Utama										
33	1			0			0			0	
34	2			0			0			0	
35	3			0			0			0	
36	dst			0			0			0	
37	RS Umum										
38	RS Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro	83067	94902	177969	12018	13080	25098	30	46	76	
39	RS Umum 'Aisyiyah Klaten	20176	34552	54728	4719	8171	12890	0	0	0	
40	RS Umum Islam Klaten	89802	106085	195887	9676	11311	20987	1130	1637	2767	
41	RS Umum Cakra Husada	79521	112176	191697	4647	5745	10392	1781	1795	3576	
42	RS Umum Diponegoro Dua Satu Klaten	63615	8389	72004	2803	2408	5211	87	110	197	
43	RS Umum PKU Muhammadiyah Delanggu	63691	86863	150554	7793	9003	16796	1138	1983	3121	
44	RS Umum Islam Cawas Klaten	64086	66320	130406	4896	5096	9992	959	1360	2319	
45	RS Umum PKU Muhammadiyah Jatinom	46517	69509	116026	3865	4956	8821	875	1372	2247	
46	RS Umum Mitra Pedan	55548	40952	96500	3456	3663	7119	1462	1663	3125	
47	RS Umum Daerah Bagas Waras	45021	64706	109727	4120	5496	9616	40	96	136	
48	RS Umum PKU Muhammadiyah Pedan	20623	28752	49375	1536	1893	3429	240	233	473	
49	RS PKU Muhammadiyah Prambanan	9366	10819	20185	1400	1635	3035	0	0	0	
50				0			0			0	
51	RS Khusus										
52	RSJD DR. RM. Soedjarwadi	46965	37962	84927	2528	2214	4742	13799	12104	25903	
53				0			0			0	
54	Praktik Mandiri Dokter Spesialis										
55	1			0			0			0	
56	2			0			0			0	
57	3			0			0			0	
58	dst			0			0			0	
59		687998	761987	1449985	63457	74671	138128	21541	22399	43940	
