﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 25.12	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9
1	""	Luas Tambah Serangan Organisme Pengganggu Tanaman dan Bencana Alam	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	 Pada Tanaman Padi Sawah  Menurut Kecamatan dan Jenis Organisme	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	di Kabupaten Klaten Tahun 2020	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	Kecamatan	Pengerek Batang	Wereng Coklat 	Tikus 	Tungro	BLB/ Kresek	Blas	Puso	B. Alam
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	""	01 Prambanan	22	20	0	0	4	16	0	6
9	""	02 Gantiwarno	9	20	1	0	0	4	0	48
10	""	03 Wedi	22	17	2	0	9	7	0	236
11	""	04 Bayat	3	28	0	0	1	3	0	5
12	""	05 Cawas	4	9	2	0	0	0	2	1024
13	""	06 Trucuk	2	33	65	0	13	9	0	67
14	""	07 Kalikotes	0	14	0	0	0	2	0	0
15	""	08 Kebonarum	34	0	2	0	0	0	0	0
16	""	09 Jogonalan	33	38	0	0	0	3	0	0
17	""	10 Manisrenggo	33	0	0	1	13	57	0	0
18	""	11 Karangnongko	126	0	0	3	0	12	0	0
19	""	12 Ngawen	65	31	0	0	1	3	0	0
20	""	13 Ceper	32	18	0	0	0	0	0	0
21	""	14 Pedan	3	17	5	0	0	25	0	66
22	""	15 Karangdowo	4	79	25	0	0	38	72	657
23	""	16 Juwiring	139	93	36	0	4	17	1	6
24	""	17 Wonosari	94	77	127	0	0	10	0	0
25	""	18 Delanggu	116	42	23	0	12	0	1	0
26	""	19 Polanharjo	38	35	23	0	4	0	0	0
27	""	20 Karanganom	67	119	46	0	0	19	0	0
28	""	21 Tulung	24	3	4	0	16	0	0	0
29	""	22 Jatinom	20	5	0	0	2	5	0	0
30	""	23 Kemalang	13	0	0	0	0	0	0	0
31	""	24 Klaten Selatan	18	2	3	0	0	0	0	0
32	""	25 Klaten Tengah	52	4	10	0	0	0	0	0
33	""	26 Klaten Utara	21	0	2	0	0	0	0	0
34	""	Jumlah   2020	994	704	376	4	79	230	76	2115
35	""	2019	1014	4	545	0	0	0	0	0
36	""	2018	1701	0	304	0	322	107	8	146
37	""	2017	1454	682	27	56	380	56	746	3006
38	""	2016	1816	8	23	5	490	401	173	1858
39	""	2015	1737	189	94	42	554	121	29	429
40	""	2014	1102	291	1004	51	670	173	33	1416
41	""	2013	1362	12	2184	4	875	362	795	988
42	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""	""	""	""	""
