﻿_id	kecamatan	iud	pil	kondom	mow	mop	suntik	implan	jumlah	konteks_tabel	kode_kecamatan
1	01 Prambanan	703	673	338	488	9	3492	1211	6914	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
2	02 Gantiwarno	431	187	88	447	36	2559	881	4629	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
3	03 Wedi	458	492	156	268	11	3533	818	5736	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
4	04 Bayat	482	573	187	413	10	5536	930	8131	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
5	05 Cawas	312	692	256	434	27	4819	841	7381	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
6	06 Trucuk	590	878	341	466	38	5685	1053	9051	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
7	07 Kalikotes	556	619	177	249	14	2828	670	5113	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
8	08 Kebonarum	151	100	44	143	5	1224	523	2190	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
9	09 Jogonalan	469	548	197	463	11	3729	997	6414	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
10	10 Manisrenggo	573	512	148	292	19	3155	667	5366	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
11	11 Karangnongko	303	273	33	396	18	2797	795	4615	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
12	12 Ngawen	395	608	144	244	3	3699	547	5640	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
13	13 Ceper	573	654	166	371	4	5154	1271	8193	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
14	14 Pedan	394	688	403	287	13	3737	593	6115	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
15	15 Karangdowo	244	588	116	458	20	3732	737	5895	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
16	16 Juwiring	318	617	347	306	5	5313	522	7428	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
17	17 Wonosari	377	946	209	830	10	5571	826	8769	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
18	18 Delanggu	1065	304	159	330	10	3337	931	6136	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
19	19 Polanharjo	637	387	55	270	15	3731	2624	7719	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
20	20 Karanganom	4386	171	236	430	4	3454	486	9167	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
21	21 Tulung	497	452	85	325	14	4498	962	6833	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
22	22 Jatinom	678	412	78	417	61	4808	2772	9226	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
23	23 Kemalang	322	156	59	424	37	2738	2012	5748	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
24	24 Klaten Selatan	652	387	234	340	18	2792	507	4930	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
25	25 Klaten Tengah	615	663	219	229	2	3111	419	5258	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
26	26 Klaten Utara	1073	1047	507	277	11	2821	993	6729	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
27	Jumlah 2017	17254	13627	4982	9597	425	97853	25588	169326	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
28	2016	12446	13437	4746	8911	433	98282	20688	158943	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
29	2015	11102	11459	4163	10332	497	95512	21357	154422	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
30	2014	12978	14284	5646	13320	651	100416	25038	172333	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
31	2013	12426	14213	5362	13380	829	100228	22313	168751	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
