﻿_id	kode_code	kecamatan_district	anak_dan_muda_child_and_young_jantan_male	anak_dan_muda_child_and_young_betina_female	dewasa_adult_jantan_male	dewasa_adult_betina_female	jumlah_total	kode_kecamatan
1	331001.0	Prambanan	862.0	1416.0	323.0	1887.0	4558.0	331001
2	331002.0	Gantiwarno	451.0	425.0	713.0	992.0	2655.0	331002
3	331003.0	Wedi	325.0	362.0	51.0	648.0	1468.0	331003
4	331004.0	Bayat	609.0	1097.0	356.0	831.0	2983.0	331004
5	331005.0	Cawas	164.0	604.0	9.0	554.0	1411.0	331005
6	331006.0	Trucuk	548.0	456.0	81.0	482.0	1673.0	331006
7	331007.0	Kebonarum	59.0	59.0	75.0	79.0	272.0	331007
8	331008.0	Jogonalan	967.0	862.0	479.0	1684.0	4275.0	331008
9	331009.0	Manisrenggo	1550.0	1029.0	435.0	2524.0	5648.0	331009
10	331010.0	Karangnongko	1506.0	1295.0	543.0	2401.0	5827.0	331010
11	331011.0	Ceper	47.0	63.0	35.0	51.0	196.0	331011
12	331012.0	Pedan	112.0	165.0	93.0	312.0	682.0	331012
13	331013.0	Karangdowo	211.0	207.0	108.0	314.0	840.0	331013
14	331014.0	Juwiring	63.0	63.0	67.0	59.0	252.0	331014
15	331015.0	Wonosari	59.0	67.0	71.0	63.0	260.0	331015
16	331016.0	Delanggu	63.0	71.0	75.0	59.0	268.0	331016
17	331017.0	Polanharjo	59.0	75.0	79.0	63.0	276.0	331017
18	331018.0	Karanganom	26.0	42.0	19.0	59.0	146.0	331018
19	331019.0	Tulung	1231.0	1974.0	771.0	2694.0	6670.0	331019
20	331020.0	Jatinom	2724.0	3393.0	2570.0	4165.0	12852.0	331020
21	331021.0	Kemalang	2345.0	3354.0	2591.0	4564.0	12854.0	331021
22	331022.0	Ngawen	43.0	63.0	31.0	47.0	184.0	331022
23	331023.0	Kalikotes	67.0	51.0	59.0	75.0	79.0	331023
24	331024.0	Klaten Utara	63.0	63.0	67.0	59.0	252.0	331024
25	331025.0	Klaten Tengah	67.0	23.0	39.0	63.0	192.0	331025
26	331026.0	Klaten Selatan	63.0	75.0	79.0	91.0	308.0	331026
27	Kabupaten Klaten		14284	17354	9819	24820	67081	
