﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6
1	""	Tabel 25.18	""	""	""	""	""
2	""	Domba Anak, Dewasa Menurut jenis Kelamin dan 	""	""	""	""	""
3	""	 Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2022   (ekor )	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""
5	""	Kecamatan 	Anak dan Muda	""	Dewasa	""	Jumlah
6	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	Jantan	Betina	Jantan	Betina	""
8	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	""	01 Prambanan	413	976	305	221	1915
10	""	02 Gantiwarno	576	1143	105	44	1868
11	""	03 Wedi	332	892	318	45	1587
12	""	04 Bayat	178	1102	146	117	1543
13	""	05 Cawas	204	787	213	67	1271
14	""	06 Trucuk	335	785	352	413	1885
15	""	07 Kalikotes	485	914	162	-44.5	1516.5
16	""	08 Kebonarum	410	808	224	200	1642
17	""	09 Jogonalan	430	963	258	525.5	2176.5
18	""	10 Manisrenggo	966	785	161	367	2279
19	""	11 Karangnongko	416	835	227	539	2017
20	""	12 Ngawen	448	884	311	627	2270
21	""	13 Ceper	693	931	562	490	2676
22	""	14 Pedan	564	934	132	351	1981
23	""	15 Karangdowo	309	630	276	682	1897
24	""	16 Juwiring	411	735	209	84	1439
25	""	17 Wonosari	401	879	187	330	1797
26	""	18 Delanggu	582	978	398	352	2310
27	""	19 Polanharjo	218	987	368	736	2309
28	""	20 Karanganom	857	816	317	1077	3067
29	""	21 Tulung	246	1006	369	420	2041
30	""	22 Jatinom	761	896	316	939	2912
31	""	23 Kemalang	513	898	202	148	1761
32	""	24 Klaten Selatan	334	598	143	198	1273
33	""	25 Klaten Tengah	348	367	123	275	1113
34	""	26 Klaten Utara	418	592	159	232	1401
35	""	Jumlah   2022	11848	22121	6543	9435	49947
36	""	2021	11742	24402	6034	9176	51354
37	""	2020	14186	27347	8436	11558	61527
38	""	2019	12976	14206	8305	11476	46963
39	""	2018	12646	13348	7234	11976	45204
40	""	2017	8786	13656	8561	12659	43662
41	""	2016	7351	13006	5489	12643	38489
42	""	2015	7444	12004	7862	16672	43982
43	""	2014	6172	9335	8752	18635	42894
44	""	2013	4904	7787	6024	23621	42336
45	""	Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022	""	""	""	""	""
