﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 10.4	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	""	       Lahan Pertanian Bukan Sawah Menurut Kecamatan dan Penggunaannya di Kabupaten Klaten Tahun 2018 (Ha)	""	""	""	""
2	""	 	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""
4	""	Kecamatan	Tegal/Kebun	Kolam/Tebat/ Empang	Lainnya	Jumlah
5	""	""	""	""	""	""
6	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	""	01 Prambanan	13	0	0	13
8	""	02 Gantiwarno	153	2	0	155
9	""	03 Wedi	18	0	0	18
10	""	04 Bayat	785	0	0	785
11	""	05 Cawas	46	0	0	46
12	""	06 Trucuk	0	2	0	2
13	""	07 Kalikotes	4	4	0	8
14	""	08 Kebonarum	0	2	0	2
15	""	09 Jogonalan	1	0	0	1
16	""	10 Manisrenggo	137	2	0	139
17	""	11 Karangnongko	699	152	0	851
18	""	12 Ngawen	8	0	0	8
19	""	13 Ceper	7	0	0	7
20	""	14 Pedan	307.3	137	0	444.3
21	""	15 Karangdowo	69	0	0	69
22	""	 16 Juwiring	12	0	0	12
23	""	17 Wonosari	13	1	0	14
24	""	18 Delanggu	1	0	0	1
25	""	19 Polanharjo	36	56	0	92
26	""	20 Karanganom	0	11	0	11
27	""	21 Tulung	465.5	1	0	466.5
28	""	22 Jatinom	1539.8	3	0	1542.8
29	""	23 Kemalang	1847.8	0	0	1847.8
30	""	24 Klaten Selatan	0	3	0	3
31	""	25 Klaten Tengah	1	0	0	1
32	""	26 Klaten Utara	40	0	0	40
33	""	Jumlah   2018	6203.400000000001	376	0	6579.400000000001
34	""	2017	6354	227	-	6581
35	""	2016	6354	227	-	6581
36	""	2015	6354	227	-	6581
37	""	2014	6355	226	-	6581
38	""	2013	6355	226	-	6581
39	""	Sumber : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2019	""	""	""	""
