﻿_id	kecamatan	agama_islam	agama_kristen	agama_katholik	agama_hindu	agama_budha	agama_konghuchu	agama_kepercayaan	jumlah	konteks_tabel	kode_kecamatan
1	01 Prambanan	56919	1510	1244	61	82	1	1	59818	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
2	02 Gantiwarno	45935	1041	2646	335	4	3	72	50036	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
3	03 Wedi	59534	1754	2715	435	1	3	5	64447	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
4	04 Bayat	73829	516	1492	75	0	0	0	75912	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
5	05 Cawas	67760	907	1293	35	3	0	119	70117	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
6	06 Trucuk	86116	1072	567	20	4	0	1	87780	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
7	07 Kalikotes	40220	475	799	7	2	0	50	41553	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
8	08 Kebonarum	18616	1828	2846	625	2	2	0	23919	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
9	09 Jogonalan	61117	2027	5658	792	6	0	76	69676	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
10	10 Manisrenggo	47366	1074	323	90	2	2	1	48858	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
11	11 Karangnongko	38256	1599	1612	1142	3	0	3	42615	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
12	12 Ngawen	49028	652	1745	210	2	2	1	51640	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
13	13 Ceper	71710	1265	2297	248	4	0	0	75524	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
14	14 Pedan	52969	1534	555	141	6	0	5	55210	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
15	15 Karangdowo	50624	2082	233	385	2	8	6	53340	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
16	16 Juwiring	66964	586	935	75	0	0	132	68692	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
17	17 Wonosari	68704	1555	1210	29	0	6	1	71505	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
18	18 Delanggu	46846	975	2023	54	21	0	63	49982	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
19	19 Polanharjo	47760	359	465	45	0	0	0	48629	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
20	20 Karanganom	51967	375	261	1	4	0	2	52610	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
21	21 Tulung	62312	415	205	3	1	1	1	62938	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
22	22 Jatinom	67186	512	629	277	6	3	7	68620	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
23	23 Kemalang	41608	485	834	86	0	0	2	43015	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
24	24 Klaten Selatan	41924	4105	4198	214	8	0	13	50462	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
25	25 Klaten Tengah	37580	4880	5051	56	147	6	11	47731	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
26	26 Klaten Utara	44422	3098	3911	246	29	0	91	51797	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
27	Jumlah 2016	1397272	36681	45747	5687	339	37	663	1486426	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
28	2015	1390487	36748	46135	5779	340	44	738	1480271	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
29	2014	1384357	46434	36740	5852		52	818	1474253	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
30	2013	1362455	43276	48732	10060				1464523	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
31	2012	1367744	44298	39355	10309				1461706	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
