﻿_id	jenis_pemakaian	jenis_pemakaian_3	klaten	tulung	pedan	delanggu	jumlah	konteks_tabel
1	I	PELANGGAN						Kabupaten Klaten Tahun 2017
2	1	Gedung,Kantor Pemerintahan ( P1.P2 )	379	171	105	93	748	Kabupaten Klaten Tahun 2017
3	2	Rumah Tangga ( R )	131013	81224	103161	53209	368607	Kabupaten Klaten Tahun 2017
4	3	Sosial ( S )	3157	2238	2861	1358	9614	Kabupaten Klaten Tahun 2017
5	4	Usaha dan Hotel ( B )	6295	2310	4050	2098	14753	Kabupaten Klaten Tahun 2017
6	5	Industr i ( I )	147	108	517	121	893	Kabupaten Klaten Tahun 2017
7	6	Penerangan Jalan ( P3 )	714	329	393	347	1783	Kabupaten Klaten Tahun 2017
8	Jumlah 2017		141705	86380	111087	57226	396398	Kabupaten Klaten Tahun 2017
9	2016		141326	86209	110982	57133	395650	Kabupaten Klaten Tahun 2017
10	2015		283031	172589	222069	114359	792048	Kabupaten Klaten Tahun 2017
11	2014		293344	177574	229890	118283	819091	Kabupaten Klaten Tahun 2017
12	2013		576375	350163	451959	232642	1611139	Kabupaten Klaten Tahun 2017
13	II	DAYA (KVA)						Kabupaten Klaten Tahun 2017
14	1	Gedung,Kantor Pemerintahan ( P1.P2 )	3837.00686	1050.97715	1212.8486599999999	1092.80878	7193.64145	Kabupaten Klaten Tahun 2017
15	2	Rumah Tangga ( R )	94910.9	49235.45	68423.75	37162.3	249732.39999999997	Kabupaten Klaten Tahun 2017
16	3	Sosial ( S )	11358.45	2225.2	4061.15	2144	19788.800000000003	Kabupaten Klaten Tahun 2017
17	4	Usaha dan Hotel ( B )	22380.1	4975.55	10580	6740.35	44675.99999999999	Kabupaten Klaten Tahun 2017
18	5	Industri ( I )	20824.6	12020.15	38391.65	3197.45	74433.84999999999	Kabupaten Klaten Tahun 2017
19	6	Penerangan Jalan ( P3 )	1733.14	872.85	941.34	961.22	4508.55	Kabupaten Klaten Tahun 2017
20	Jumlah 2017		155044.19686	70380.17715	123610.73866	51298.12878	400333.24145	Kabupaten Klaten Tahun 2017
21	2016		143024.99000000002	63670.9	110276.68999999999	47038.369999999995	364010.95	Kabupaten Klaten Tahun 2017
22	2015		134393840	59470250	102522940	43866820	340253850	Kabupaten Klaten Tahun 2017
23	2014		126591340	55835550	80588240	41509920	304525050	Kabupaten Klaten Tahun 2017
24	2013		117866840	52872600	89457590	38081070	298278100	Kabupaten Klaten Tahun 2017
