﻿_id	kode_kecamatan	kecamatan	angka_penemuan_tbc	angka_keberhasilan_pengobatan_tbc	jumlah_kasus_baru_aids	penemuan_kasus_baru_kusta_per_100_000_penduduk	angka_kesakitan_malaria_per_1_000_penduduk	angka_kesakitan_dbd_per_100_000_penduduk
1	331001	Prambanan	40	38	2	187	375	1124
2	331002	Gantiwarno	21	20	8	0	0	8184
3	331003	Wedi	18	12	1	380	380	4556
4	331004	Bayat	19	17	4	0	0	2936
5	331005	Cawas	125	107	7	0	171	3255
6	331006	Trucuk	23	25	1	123	0	2959
7	331023	Kalikotes	14	10	4	0	501	8024
8	331007	Kebonarum	7	4	3	0	0	3162
9	331008	Jogonalan	29	28	4	225	449	4493
10	331009	Manisrenggo	15	13	1	0	265	1324
11	331010	Karangnongko	8	6	3	0	0	2566
12	331022	Ngawen	11	11	5	0	208	4583
13	331011	Ceper	21	21	5	0	0	4337
14	331012	Pedan	100	78	5	336	336	5714
15	331013	Karangdowo	16	15	4	0	155	4960
16	331014	Juwiring	12	12	4	703	0	8204
17	331015	Wonosari	17	16	2	0	0	4349
18	331016	Delanggu	120	105	3	0	0	4202
19	331017	Polanharjo	7	6	1	0	0	3070
20	331018	Karanganom	10	10	5	0	0	3534
21	331019	Tulung	5	14	6	0	0	3668
22	331020	Jatinom	63	50	7	216	0	5181
23	331021	Kemalang	7	7	0	0	0	1059
24	331026	Klaten Selatan	383	143	5	2850	204	5699
25	331025	Klaten Tengah	273	238	6	240	240	4556
26	331024	Klaten Utara	238	192	5	0	219	2414
