﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Data Uji Kendaraan Bermotor di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	No 	"Jenis
Kendaraan"	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022
5	1	Bus Umum 	450	489	450	461	450	315	300	253	200	192
6	2	Bus Bukan Umum	600	711	650	635	600	453	400	381	350	369
7	3	Mobil Penumpang Umum	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	-	""	""
8	4	Taksi	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	5	Kendaraan Roda Tiga	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	6	Pick Up 	11000	12113	11000	11247	11000	9332	9500	9679	8000	7786
11	7	Truk 	6000	5068	5000	4588	4500	4033	4000	3830	3000	2188
12	8	Kereta Gandengan	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	-	0	0
13	9	Kereta Tempelan	15	11	10	19	19	28	25	25	20	23
14	10	Traktor Head	20	17	15	39	39	43	40	40	35	35
15	11	Kendaraan Khusus	2	2	2	3	3	5	5	3	3	8
16	""	Jumlah Total 	18087	18411	17127	16992	16611	14209	14270	14211	11608	10601
17	Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Klaten, 2022	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
