﻿_id	jenis_kendaraan	target_2018	realisasi_2018	target_2019	realisasi_2019	target_2020	realisasi_2020	target_2021	realisasi_2021	target_2022	realisasi_2022
1	Bus Umum	450	489	450	461	450	315	300	253	200	192
2	Bus Bukan Umum	600	711	650	635	600	453	400	381	350	369
3	Mobil Penumpang Umum	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Taksi										
5	Kendaraan Roda Tiga										
6	Pick Up	11000	12113	11000	11247	11000	9332	9500	9679	8000	7786
7	Truk	6000	5068	5000	4588	4500	4033	4000	3830	3000	2188
8	Kereta Gandengan	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
9	Kereta Tempelan	15	11	10	19	19	28	25	25	20	23
10	Traktor Head	20	17	15	39	39	43	40	40	35	35
11	Kendaraan Khusus	2	2	2	3	3	5	5	3	3	8
12	Jumlah Total	18087	18411	17127	16992	16611	14209	14270	14211	11608	10601
